Темы без ответов  | Активные темы  
			
	
					
		
	 
	
  
    
	
					
Правила форума  
			
			
   
    
      
       \n');
       }
       if ( plugin ) {
         var logoBanner=('          ');
          try {
            externalFlashWriter(logoBanner);
         } catch(err){
            document.write(logoBanner);
       } 
      } else if (!(navigator.appName && navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 && navigator.appVersion.indexOf("2.")>=0)){
      document.write(' ');
     }
     //-->
      
     
   
	 
 
	
	
		
			
			Автор 
			Сообщение 
		 
		
	
			
								 
								dada 
							 
									
				
			 
					 
		
			
				
							
					Не в сети  
				 
													
					Хранитель всея Cфер 
				 
										
					 
				 
						
										
					 
				 
						
							
				
					Зарегистрирован:  Вт сен 23, 2003 14:43					Сообщения:  16655					
					
																			 
			 
			
				
				
					
					
						Уважаемые игроки, я не могу сдержать слёз благодарности... 
 
Настал час, когда мы можем сказать правду о героях, которые встали на пути злейшей эпидемии в истории нашего мира. 
 
Мы опубликуем некоторую статистику этой борьбы, наградим тех, кто принял дело спасения своего мира, как личное дело. Кто не пожалел ни средств, ни сил, ни времени на изнурительную борьбу с болезнями. 
Отдельно мы поздравим тех, кто первым соориентировался в происходящем и показал правильный путь остальным. 
 
Мы рады приветствовать всех участников этой великой битвы с недугом и особенно игроков Змееносеца, Льва и Эридана, миров в которых было уничтожено наибольшее количество очагов заболеваний. 
 
Мы скорбим над потерями населения, чудовищными задержками в развитии сот. Будут названы некоторые имена хозяев сот, которым ввиду обстоятельств и, возможно, упорства в отстаивании ложной позиции, особенно не повезло. 
 
 
Зараза не окончательно ушла из Сфер, она притаилась на сотах и ждёт момента, когда ослабнет наша бдительность.  
Будьте на чеку, не дайте холере шанса !
					
																 _________________ без подписи 
					
										
										
					
					 
						
					 
				 
				
			 
		 
		
						Вернуться к началу  
						
				
				
			 
		 
		
	
		 
	 
	
			
			
		
	
			
								 
								Lukast 
							 
									
				
			 
					 
		
			
				
							
					Не в сети  
				 
													
					Властитель межкольцевого мира 
				 
										
					 
				 
						
									
							
				
					Зарегистрирован:  Сб мар 26, 2005 12:11					Сообщения:  5451					
					
																			 
			 
			
				
				
					
					
						ОБЩИЙ ТОП-20 ИГРОКОВ, УНИЧТОЖИВШИХ БОЛЬШЕ ВСЕХ ЮНИТОВ  				 
1	. 	sbagrv	 - 	875	 - 	ЭРИДАН 
2	. 	rozhnovsl	 - 	765	 - 	ЗМЕЕНОСЕЦ 
3	. 	Ianina	 - 	614	 - 	ОРИОН 
4	. 	ATOH	 - 	399	 - 	ВОРОН 
5	. 	Ccucumber	 - 	374	 - 	КАССАНДРА 
6	. 	Inkv	 - 	354	 - 	ФЕНИКС 
7	. 	SCVOCH	 - 	286	 - 	ПЕГАС 
8	. 	aldo	 - 	274	 - 	ОРИОН 
9	. 	sid777777	 - 	258	 - 	ОРИОН 
10	. 	aivamar	 - 	256	 - 	ЛЕВ 
11	. 	ra111	 - 	254	 - 	ВОДОЛЕЙ 
12	. 	z530	 - 	236	 - 	ВОДОЛЕЙ 
13	. 	aoe	 - 	233	 - 	ЗМЕЕНОСЕЦ 
14	. 	FIX7709	 - 	231	 - 	ЗМЕЕНОСЕЦ 
15	. 	beer71	 - 	224	 - 	ЭРИДАН 
		ASkamerman	 - 	224	 - 	ЗМЕЕНОСЕЦ 
16	. 	LolitaOO77	 - 	203	 - 	ВОЛК 
17	. 	Black_Temple	 - 	202	 - 	ЗМЕЕНОСЕЦ 
18	. 	Alexovershoes	 - 	196	 - 	ПЕГАС 
19	. 	Partizan_44_kv	 - 	176	 - 	ПЕГАС 
20	. 	Shurik1964	 - 	173	 - 	ЭРИДАН 
 
						 
Каждый из этих игроков получает по огромному альянсовому артефакту по выбору и по 1 мимикри-мастеру.  
Игрок LolitaOO77  (Волк) получает в свой мир вместо мимикри-мастера еще один альянсовый артефакт по выбору. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
						 
		КОЛИЧЕСТВО УБИТЫХ ВИРУСОВ ПО СФЕРАМ	  
	1	. 	ЗМЕЕНОСЕЦ	 - 		2919 
2	. 	ЛЕВ	 - 		2896 
3	. 	ЭРИДАН	 - 		2845 
4	. 	ОРИОН	 - 		2536 
5	. 	ВОДОЛЕЙ	 - 		1967 
6	. 	ФЕНИКС	 - 		1646 
7	. 	ВОЛК	 - 		1359 
8	. 	ПЕГАС	 - 		1044 
9	. 	КАССАНДРА	 - 		993 
10	. 	ВОРОН	 - 		802 
11	. 	ТЕРРА НОВА	 - 		493 
12	. 	СТРЕЛЕЦ	 - 		420 
		ВСЕГО	 - 		19920 
		 
 
 
 
Первые три мира получают на 1 месяц небольшие бонусы на добычу ресурсов. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ТОП-15 игроков уничтоживших наибольшее количество юнитов заразы в своих мирах  
 
Призы распределяются в этой группе следуюшим образом: 
ТОП 1-5  - Золотой квестовый сотовый артефакт по выбору, Колоссальная Сфера по выбору 
ТОП 6-10  - Серебрянный квестовый сотовый артефакт по выбору, Великая Сфера по выбору 
ТОП 11-15  - Простой квестовый сотовый артефакт по выбору, Могучая Сфера  по выбору 
 
 
 
		ФЕНИКС  			 
1	. 	Inkv	 - 		354 
2	. 	Zemliak	 - 		161 
3	. 	vanekmursh	 - 		69 
4	. 	AYMIB	 - 		43 
5	. 	LordOfBalance	 - 		35 
		RAZUM2000	 - 		35 
6	. 	Gunslinger_knight	 - 		34 
7	. 	_batuttt_	 - 		33 
8	. 	UDARrrr	 - 		32 
9	. 	Hawk911	 - 		30 
		orbis	 - 		30 
10	. 	Darles	 - 		27 
11	. 	namibius	 - 		26 
12	. 	Mu_X_aH	 - 		24 
13	. 	Mourner	 - 		22 
14	. 	SANCHOUSS	 - 		21 
15	. 	Putzmeister	 - 		17 
		warangel	 - 		17 					 
					 
		ПЕГАС  			 
1	. 	SCVOCH	 - 	286 
2	. 	Alexovershoes	 - 	196 
3	. 	Partizan_44_kv	 - 	176 
4	. 	sbit	 - 	76 
5	. 	Kisik1	 - 	49 
6	. 	HardSuslik	 - 	22 
7	. 	andydem	 - 	15 
8	. 	shchigarev	 - 	13 
9	. 	sneg76	 - 	10 
10	. 	justice15	 - 	9 
RVADAK	 - 	9 
		VragV	 - 	9 
11	. 	dedushka65	 - 	8 
musya20072008	 - 	8 
		winston_one	 - 	8 
		XFP	 - 	8 
12	. 			Distroing	 - 	7 
13	. 	B_Angel	 - 	6 
14	. 	Black_Magic	 - 	6 
		Erics520	 - 	6 
		iva21	 - 	6 
		Alexandrius1	 - 	5 
		Sanich88	 - 	5 
		unenezh	 - 	5 
15	. 	666alex	 - 	4 
		danhan	 - 	4 
		heroesiiii1	 - 	4 
		Kold	 - 	4 
		konstantin666	 - 	4 
		LORDTATJ	 - 	4 
		urano	 - 	4 
		WildBobCat	 - 	4 					 
					 
		ВОРОН  			 
1	. 	ATOH	 - 	399 
2	. 	ACID_STORM	 - 	51 
3	. 	V_E_D_U_N	 - 	49 
4	. 	Conquer	 - 	20 
5	. 	Wrigley	 - 	18 
6	. 	gumikhail	 - 	17 
7	. 	Malyi	 - 	15 
		markiy	 - 	15 
8	. 	kedzo	 - 	13 
9	. 	polimk	 - 	9 
		Za_Maskaeva	 - 	9 
10	. 	Karpender	 - 	8 
11	. 	tetyaasya	 - 	7 
		WhiteRat	 - 	7 
12	. 	Quper	 - 	6 
		Scythian	 - 	6 
		VadNaz	 - 	6 
13	. 	CrazyCook	 - 	5 
		fbfly	 - 	5 
		Karamazoff	 - 	5 
		Mual	 - 	5 
		pahan25	 - 	5 
		slames	 - 	5 
		vorondeath	 - 	5 
14	. 	Andrey312	 - 	4 
		Black_Raven	 - 	4 
		BlackIceNew	 - 	4 
		boaxei	 - 	4 
		El_Murena	 - 	4 
		maxsolod	 - 	4 
		Tropar	 - 	4 
15	. 	Cheebus	 - 	3 
		Divanovich	 - 	3 
		GromKiller	 - 	3 
		Impactor	 - 	3 
		kodex333	 - 	3 
		Lenusichka	 - 	3 
		Palik	 - 	3 
		Xorpulus	 - 	3 
		yabu3	 - 	3  
 
					 
					 
		ЭРИДАН  			 
1	. 	sbagrv	 - 		875 
2	. 	beer71	 - 		224 
3	. 	Shurik1964	 - 		173 
4	. 	algon	 - 		155 
5	. 	SigisK	 - 		121 
6	. 	MAO_VIP	 - 		89 
7	. 	DeleGate	 - 		85 
8	. 	Appofis	 - 		83 
9	. 	Phoenix46	 - 		82 
10	. 	accent044	 - 		62 
		Barrent402	 - 		62 
11	. 	Nalgur	 - 		50 
12	. 	alex3108	 - 		47 
13	. 	adaptor	 - 		46 
14	. 	kirgiz	 - 		40 
15	. 	d_l	 - 		33 					 
					 
		ЛЕВ  			 
1	. 	aivamar	 - 		256 
2	. 	Ivan7777	 - 		156 
3	. 	Zemliak	 - 		147 
4	. 	bubastis	 - 		99 
5	. 	SilentTerror	 - 		86 
6	. 	Gryzzly	 - 		77 
		PA3	 - 		77 
7	. 	galenet	 - 		70 
8	. 	rozhnovsl	 - 		68 
9	. 	alegro8	 - 		63 
10	. 	Velisariy	 - 		51 
11	. 	ShaltayBoltay	 - 		49 
12	. 	dobris	 - 		43 
		SkyAngell	 - 		43 
13	. 	Andruxin	 - 		40 
		Smer_t	 - 		40 
14	. 	Milan4ik	 - 		38 
15	. 	n0f3ar	 - 		37 					 
					 
		КАССАНДРА	  		 
1	. 	Ccucumber	 - 		374 
2	. 	ivan50	 - 		59 
3	. 	Menua7	 - 		51 
4	. 	Flying_sandals	 - 		39 
5	. 	Pasok2007	 - 		34 
6	. 	Andriano	 - 		33 
7	. 	NikitaSB	 - 		25 
8	. 	Tsaryok	 - 		24 
9	. 	Solimr_Vali_Barad	 - 		21 
10	. 	Progressiveage	 - 		20 
11	. 	General_Grievous	 - 		18 
12	. 	nemezida82	 - 		16 
		rossotel	 - 		16 
13	. 	gr385	 - 		15 
14	. 	hankook	 - 		14 
15	. 	uHBaJIug	 - 		13 					 
					 
		ОРИОН  			 
1	. 	Ianina	 - 		614 
2	. 	aldo	 - 		274 
3	. 	sid777777	 - 		258 
4	. 	130772	 - 		109 
5	. 	TunderStorm	 - 		96 
6	. 	Silver_Dragon	 - 		68 
7	. 	Encephalon	 - 		63 
8	. 	Tandem	 - 		60 
9	. 	djenne	 - 		37 
		Sharkest	 - 		37 
10	. 	Sabazios	 - 		33 
11	. 	lheu4	 - 		31 
		Senghor	 - 		31 
12	. 	Andy_Panda	 - 		30 
13	. 	Mishkan	 - 		26 
14	. 	freeman_net	 - 		25 
15	. 	ruslanvp	 - 		24 					 
					 
		ЗМЕЕНОСЕЦ	  		 
1	. 	rozhnovsl	 - 		765 
2	. 	aoe	 - 		233 
3	. 	FIX7709	 - 		231 
4	. 	ASkamerman	 - 		224 
5	. 	Black_Temple	 - 		202 
6	. 	janejay	 - 		96 
7	. 	EvilBarabashka	 - 		82 
8	. 	qwest01	 - 		78 
9	. 	aleks43210	 - 		76 
10	. 	kolia230	 - 		60 
11	. 	_PAU_	 - 		51 
12	. 	seva71	 - 		48 
13	. 	abervalg	 - 		43 
14	. 	allan666	 - 		40 
15	. 	Nikola80	 - 		39 					 
					 
		ВОДОЛЕЙ	  		 
1	. 	ra111	 - 		254 
2	. 	z530	 - 		236 
3	. 	luivilla	 - 		163 
4	. 	RiNoFFF	 - 		136 
5	. 	allkors	 - 		104 
6	. 	Klimklon	 - 		87 
7	. 	sertar	 - 		68 
8	. 	ASPIDZVN	 - 		49 
		expresso	 - 		49 
9	. 	sherbakovevgeniy	 - 		34 
10	. 	Radibor	 - 		32 
11	. 	dest4	 - 		31 
		ponchik1980	 - 		31 
12	. 	Angellamur	 - 		29 
13	. 	DXer	 - 		21 
		Maxx	 - 		21 
14	. 	KINLI	 - 		19 
15	. 	Corr1	 - 		18 
		xxxionxxx	 - 		18 					 
					 
		СТРЕЛЕЦ  			 
1	. 	LuWal3	 - 		60 
2	. 	hapa555	 - 		46 
3	. 	zic05	 - 		44 
4	. 	padzero	 - 		27 
5	. 	KORNEYEV	 - 		18 
6	. 	Rumours	 - 		15 
7	. 	CAHC	 - 		12 
		strannik100	 - 		12 
8	. 	1223212	 - 		10 
		vicvalpol	 - 		10 
9	. 	iriska237	 - 		8 
10	. 	ValCon	 - 		7 
11	. 	estB	 - 		6 
		Karlsonchik	 - 		6 
		Telesens	 - 		6 
12	. 	HangLoose	 - 		5 
		KerLeada	 - 		5 
		liza01041996	 - 		5 
13	. 	ckaHep_82	 - 		4 
		EugeneCH	 - 		4 
		gunsik2	 - 		4 
		InspectorFNS	 - 		4 
		soleedol	 - 		4 
		Zorg_N1	 - 		4 
14	. 	afa_ll	 - 		3 
		MAXHAX	 - 		3 
		Pervayaposleevy	 - 		3 
15	. 	AlexyBond	 - 		2 
		BigDick	 - 		2 
		Borodda	 - 		2 
		budniksv	 - 		2 
		Chekist009	 - 		2 
		dina622007	 - 		2 
		Djmc20	 - 		2 
		kepi	 - 		2 
		Krassin67	 - 		2 
		kriksus	 - 		2 
		Ku_Ku	 - 		2 
		Lugor	 - 		2 
		Maivar	 - 		2 
		ominakos	 - 		2 
		pravdochok	 - 		2 
		PROINTEX	 - 		2 
		qwe557799	 - 		2 
		samorkin	 - 		2 
		Skorpserg	 - 		2 
		STARH	 - 		2 
		Strel_OK	 - 		2 
		ValeraPV	 - 		2 					 
					 
		ТЕРРА НОВА  			 
1	. 	alex20008	 - 		37 
2	. 	KisloV	 - 		28 
3	. 	hamsterOK	 - 		26 
4	. 	Leks77	 - 		25 
5	. 	alex_pol	 - 		24 
6	. 	NICE_GUY	 - 		14 
		Tataria	 - 		14 
7	. 	gramm100	 - 		12 
		Lisparker	 - 		12 
8	. 	Hegle	 - 		11 
9	. 	sergeBIG	 - 		10 
10	. 	Akbeshan_A376	 - 		8 
		giws	 - 		8 
11	. 	korvin813	 - 		7 
		masticator	 - 		7 
		nut2008	 - 		7 
		Quorren	 - 		7 
		viruspes	 - 		7 
12	. 	AnastA139	 - 		6 
		docent1906	 - 		6 
		hedelix	 - 		6 
		iamfodder	 - 		6 
		Krok_666	 - 		6 
13	. 	5HOST_RU	 - 		5 
		FamilyS_911	 - 		5 
		hedin159	 - 		5 
		leo2005	 - 		5 
		madwasp	 - 		5 
		smile111	 - 		5 
14	. 	JOYx	 - 		4 
		KorvinVS	 - 		4 
		Kvas_Nikola	 - 		4 
		Mr_Liensy	 - 		4 
		Ophodor_S333	 - 		4 
		Parasitic_losses	 - 		4 
		stacann	 - 		4 
		voranik	 - 		4 
15	. 	aradunacor	 - 		3 
		assapetuhov	 - 		3 
		esnt	 - 		3 
		olelykas	 - 		3 
		Rusik2650	 - 		3 
		ushkin	 - 		3 					 
					 
		ВОЛК  			 
1	. 	LolitaOO77	 - 		203 
2	. 	AlekseY911	 - 		139 
3	. 	YuraBUGA	 - 		137 
4	. 	ZhekaSH	 - 		129 
5	. 	VolunteerWolf	 - 		79 
6	. 	sinhrofazatron	 - 		78 
7	. 	STINaNITS	 - 		64 
8	. 	markap	 - 		37 
9	. 	UnrealCS	 - 		25 
10	. 	riko13	 - 		20 
		VVerewolf	 - 		20 
		zlyden_	 - 		20 
11	. 	Solvein	 - 		19 
12	. 	RC_DimoN	 - 		18 
13	. 	XiloS	 - 		16 
14	. 	Berginion	 - 		13 
15	. 	corcy	 - 		12 
		DrVVS	 - 		12 
		everest_24	 - 		12 
		Sensible2	 - 		12 
					
										
																							 
							Последний раз редактировалось Lukast  Пт май 02, 2008 4:28, всего редактировалось 4 раза. 
											
										
					
					 
						
					 
				 
				
			 
		 
		
						Вернуться к началу  
						
				
				
			 
		 
		
	
		 
	 
	
			
		
	
			
								 
								Lukast 
							 
									
				
			 
					 
		
			
				
							
					Не в сети  
				 
													
					Властитель межкольцевого мира 
				 
										
					 
				 
						
									
							
				
					Зарегистрирован:  Сб мар 26, 2005 12:11					Сообщения:  5451					
					
																			 
			 
			
				
				
					
					
						ТОП-3 игрокам миров, которые первыми эффективно отреагировали на угрозу эпидемий /начало квеста/   награждаются огромным военным артефактом на выбор и Колоссальная Сфера по выбору  
 
 
№....НИК.....МИР..... КОЛ-ВО УБИТЫХ ЮНИТОВ В НАЧАЛЕ КВЕСТА в своем мире 
1	dekabrys	ФЕНИКС	2 
2	Indimion116	ФЕНИКС	2 
3	Sky_EnForcer	ФЕНИКС	2 
			 
1	XFP	ПЕГАС	6 
2	justice15	ПЕГАС	2 
3	Kisik1	ПЕГАС	1 
			 
1	kodex333	ВОРОН	3 
2	Mual	ВОРОН	2 
3	Dman1987	ВОРОН	1 
			 
1	kitspam	ЭРИДАН	7 
2	alex3108	ЭРИДАН	6 
3	nectow	ЭРИДАН	6 
			 
1	Smer_t	ЛЕВ	9 
2	SilentTerror	ЛЕВ	7 
3	Warwin	ЛЕВ	7 
			 
1	Pasok2007	КАССАНДРА	3 
2	3yJIuH	КАССАНДРА	2 
3	M_A_V_E_R_I_C_K	КАССАНДРА	2 
			 
1	obmorok007	ОРИОН	16 
2	Palwch	ОРИОН	5 
3	aldo	ОРИОН	3 
			 
1	seva71	ЗМЕЕНОСЕЦ	25 
2	Maksim_Tusha	ЗМЕЕНОСЕЦ	13 
3	EvgenijB	ЗМЕЕНОСЕЦ	7 
			 
1	z530	ВОДОЛЕЙ	38 
2	AEG	ВОДОЛЕЙ	22 
3	ra111	ВОДОЛЕЙ	11 
			 
1	CAHC	СТРЕЛЕЦ	8 
2	hapa555	СТРЕЛЕЦ	2 
3	Lugor	СТРЕЛЕЦ	2 
			 
1	nut2008	ТЕРРА НОВА	3 
2	Mr_Liensy	ТЕРРА НОВА	2 
3	SexyBack	ТЕРРА НОВА	2 
			 
1	Derrida	ВОЛК	7 
2	Foe	ВОЛК	5 
3	wwwVENOMwww	ВОЛК	4 
 
 
 
 
 
УТЕШИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ  
 
 
						 
 
 
ТОП-10 ИГРОКОВ С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ УМЕРШИХ ОТ БОЛЕЗНИ РАБОЧИХ:  
утешительный приз - Огромный сотовый артефакт на выбор 
 
 
1	. 	орион	-	Slair	-	 959 964 
2	. 	орион	-	William_Wolos	-	 692 061 
3	. 	кассандра	-	barsuk77	-	 689 924 
4	. 	ворон	-	balticum	-	 596 615 
5	. 	змееносец	-	mikkki	-	 583 234 
6	. 	змееносец	-	dimmz	-	 532 875 
7	. 	орион	-	Sla77	-	 496 125 
8	. 	змееносец	-	PEACOCK	-	 475 285 
9	. 	водолей	-	dudronia	-	 473 542 
10	. 	орион	-	maksimit	-	 455 219 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТОП-100 ИГРОКОВ С  НАИБОЛЬШИМИ ЗАДЕРЖКАМИ В НАУКЕ ПО ПРИЧИНЕ ЭПИДЕМИИ:  
1	. 	змееносец	-	aoe	-	328 943 377 
2	. 	кассандра	-	Anniona	-	172 959 962 
3	. 	ворон	-	AirBorn2	-	132 452 605 
4	. 	кассандра	-	Promise	-	70 483 302 
5	. 	ворон	-	psaa	-	57 174 118 
6	. 	змееносец	-	aleks43210	-	50 900 066 
7	. 	водолей	-	vitalix	-	48 007 756 
8	. 	орион	-	Langoler	-	45 784 598 
9	. 	орион	-	DeathDemon	-	41 622 163 
10	. 	феникс	-	OHWIR	-	39 974 443 
 
ТОП 1-10 получают по 2 уровня науки на выбор 
ТОП 11-100  получают окончание текущего исследования науки.
					
										
										
										
					
					 
						
					 
				 
				
			 
		 
		
						Вернуться к началу  
						
				
				
			 
		 
		
	
		 
	 
	
			
		
	
			
								 
								Lukast 
							 
									
				
			 
					 
		
			
				
							
					Не в сети  
				 
													
					Властитель межкольцевого мира 
				 
										
					 
				 
						
									
							
				
					Зарегистрирован:  Сб мар 26, 2005 12:11					Сообщения:  5451					
					
																			 
			 
			
				
			 
		 
		
						Вернуться к началу  
						
				
				
			 
		 
		
	
		 
	 
	
			
		
	
			
								 
								Lukast 
							 
									
				
			 
					 
		
			
				
							
					Не в сети  
				 
													
					Властитель межкольцевого мира 
				 
										
					 
				 
						
									
							
				
					Зарегистрирован:  Сб мар 26, 2005 12:11					Сообщения:  5451					
					
																			 
			 
			
				
				
					
					
						Дамы и господа! 
Приношу свои извенения, но список призеров по Ворону был только чтоизменен. 
Оказалось, что я допустил ошибку, добавил туда часть списка игроков другого мира. 
Перепроверил все и сейчас вставил правильный список. 
Игроки Ворона от этого только выиграли, ведь очередь чуть переместилась вверх. 
 
Полные списки по мирам выложу завтра днем.
					
										
										
										
					
					 
						
					 
				 
				
			 
		 
		
						Вернуться к началу  
						
				
				
			 
		 
		
	
		 
	 
	
			
		
	
			
								 
								Lukast 
							 
									
				
			 
					 
		
			
				
							
					Не в сети  
				 
													
					Властитель межкольцевого мира 
				 
										
					 
				 
						
									
							
				
					Зарегистрирован:  Сб мар 26, 2005 12:11					Сообщения:  5451					
					
																			 
			 
			
				
				
					
					
						Не удержался, выложу полные списки по мирам за весь квест сейчас.
А то многим неймется, все РМ мне закидали просьбами.  
 
ФЕНИКС 
username		sum
Inkv	 - - -	354
Zemliak	 - - -	161
vanekmursh	 - - -	69
AYMIB	 - - -	43
LordOfBalance	 - - -	35
RAZUM2000	 - - -	35
Gunslinger_knight	 - - -	34
_batuttt_	 - - -	33
UDARrrr	 - - -	32
Hawk911	 - - -	30
orbis	 - - -	30
Darles	 - - -	27
namibius	 - - -	26
Mu_X_aH	 - - -	24
Mourner	 - - -	22
SANCHOUSS	 - - -	21
Putzmeister	 - - -	17
warangel	 - - -	17
Pisatigi	 - - -	16
for_Freeman	 - - -	15
gurgen21	 - - -	15
IIPOHbIPA	 - - -	14
Krankk	 - - -	14
Npretorius	 - - -	14
rulezzzzzzz	 - - -	14
Arko	 - - -	13
DIEGO54	 - - -	13
BTO	 - - -	13
Korushka	 - - -	12
Slavikas	 - - -	12
barterb	 - - -	11
Fail_3x	 - - -	11
Phoenix_	 - - -	11
zelletro	 - - -	11
bigarm	 - - -	10
Miaal	 - - -	10
NewVeritas	 - - -	10
Alex432	 - - -	9
djamknacker	 - - -	9
hardegor	 - - -	9
krakoz9l6rik	 - - -	9
abs19771	 - - -	8
Arcivi	 - - -	8
lucifer_OFF	 - - -	8
Phel	 - - -	8
sauron101	 - - -	8
trancedniestriya	 - - -	8
alekgrass	 - - -	7
meltdown	 - - -	7
supersota	 - - -	7
Aleks75	 - - -	6
DieselOKK	 - - -	6
Faniskas	 - - -	6
HAM_80	 - - -	6
LexaEvg	 - - -	6
Mexican55	 - - -	6
Slongon	 - - -	6
Snaib	 - - -	6
Trust_Me	 - - -	6
Volandret	 - - -	6
Bastion81	 - - -	5
dekabrys	 - - -	5
Karmoponizhatel	 - - -	5
Mozka	 - - -	5
Newerhood	 - - -	5
nliox	 - - -	5
Triptophan	 - - -	5
_Keno_	 - - -	4
aleksej2000	 - - -	4
altushka1000	 - - -	4
AsmodeY	 - - -	4
bekar	 - - -	4
dizii	 - - -	4
FamilyS	 - - -	4
hohma_org	 - - -	4
Ig0r	 - - -	4
Indimion116	 - - -	4
KanatnyiPlyasun	 - - -	4
lesorub_s	 - - -	4
Paltcev	 - - -	4
Parsecon	 - - -	4
rayz	 - - -	4
visorre	 - - -	4
Alenachka	 - - -	3
artem_sb	 - - -	3
Boxer80	 - - -	3
hayduk	 - - -	3
kortn	 - - -	3
Krenon	 - - -	3
newa	 - - -	3
nn_pnv	 - - -	3
OHWIR	 - - -	3
RedWar	 - - -	3
romius74	 - - -	3
Zmeeed	 - - -	3
_romon_	 - - -	2
alexagfv	 - - -	2
Alien_girl	 - - -	2
andriusgasliukas	 - - -	2
BeastBY	 - - -	2
Buccaneer13	 - - -	2
Charel	 - - -	2
ClownBobo	 - - -	2
enstan	 - - -	2
Erics520	 - - -	2
Eutanaser	 - - -	2
Farimpex	 - - -	2
Gerderik	 - - -	2
JERUS	 - - -	2
JWolker	 - - -	2
kudrjasov	 - - -	2
LiliMu7000	 - - -	2
MAKABi	 - - -	2
Nataniya	 - - -	2
nexacuxa	 - - -	2
ORggg	 - - -	2
qayq	 - - -	2
sergeykepsha	 - - -	2
Shuher89	 - - -	2
Sivuch	 - - -	2
Sky_EnForcer	 - - -	2
Soloway	 - - -	2
SpiritoSanto	 - - -	2
TRAMALL	 - - -	2
Vorobej	 - - -	2
yuriatorf	 - - -	2
4774	 - - -	1
Apohare	 - - -	1
aspid11	 - - -	1
Bobit	 - - -	1
bocr	 - - -	1
Cachaca	 - - -	1
Ded5555	 - - -	1
Dis_ka	 - - -	1
Drys	 - - -	1
Ellen	 - - -	1
erny13	 - - -	1
farcry026	 - - -	1
Goran11	 - - -	1
iasher1	 - - -	1
jarullah	 - - -	1
Kloun2007	 - - -	1
KMJV	 - - -	1
krest4470	 - - -	1
lexand_wmz	 - - -	1
Lord_ArchDevil	 - - -	1
magistr4500	 - - -	1
Methatron	 - - -	1
MozgWares	 - - -	1
MrMaks	 - - -	1
Quattro2005	 - - -	1
RealBlack	 - - -	1
sbond17	 - - -	1
smol6661	 - - -	1
sonik2005	 - - -	1
SVAROG2004	 - - -	1
Ukitake	 - - -	1
Verogirg_W_Klandr	 - - -	1
victor98	 - - -	1
vilnys	 - - -	1
wirton	 - - -	1
Всего уничтожено за весь квест	 - - -	1646
ПЕГАС 
username	 --- 	sum
SCVOCH	 --- 	286
Alexovershoes	 --- 	196
Partizan_44_kv	 --- 	176
sbit	 --- 	76
Kisik1	 --- 	49
HardSuslik	 --- 	22
andydem	 --- 	15
shchigarev	 --- 	13
sneg76	 --- 	10
justice15	 --- 	9
RVADAK	 --- 	9
VragV	 --- 	9
dedushka65	 --- 	8
musya20072008	 --- 	8
winston_one	 --- 	8
XFP	 --- 	8
Distroing	 --- 	7
B_Angel	 --- 	6
Black_Magic	 --- 	6
Erics520	 --- 	6
iva21	 --- 	6
Alexandrius1	 --- 	5
Sanich88	 --- 	5
unenezh	 --- 	5
666alex	 --- 	4
danhan	 --- 	4
heroesiiii1	 --- 	4
Kold	 --- 	4
konstantin666	 --- 	4
LORDTATJ	 --- 	4
urano	 --- 	4
WildBobCat	 --- 	4
BukaVSM	 --- 	3
G_R_I_N_D_E_R	 --- 	3
Kodo	 --- 	3
redmaverick	 --- 	3
Sergei28	 --- 	3
vatt4	 --- 	3
voloha9	 --- 	3
Wanderer_Avengers	 --- 	3
ABALON	 --- 	2
alexey75	 --- 	2
Angel_of_Darkness	 --- 	2
ASV76	 --- 	2
grifter	 --- 	2
LordDanmer	 --- 	2
Podonock	 --- 	2
serg197474	 --- 	2
akg1978	 --- 	1
alexim15	 --- 	1
chiefarmen	 --- 	1
d_kozub	 --- 	1
Din0	 --- 	1
Evgen2141	 --- 	1
fratria	 --- 	1
Gosha_555	 --- 	1
gravewalker	 --- 	1
