| 
					
						 Извиняюсь за формат, но, думаю, что вам итак будет любопытно сравнить цены в мирах. 
 
Эридан.					 
						 
text	kad	nk	se	f	p	silver 
Авианосец	149565	101400	260260	162240	39377	0,787546615 
Андроид 'Охотник'	14703	8112	30420	4056	2535	0,06274355 
Боевой робот Вулкан	47996	16224	102752	81120	13520	0,190432385 
Ветеран	822	2027,6	739,8	164,4	0	0,009364078 
Гладиатор	12960	2736	13147,2	172,8	0	0,024935172 
Гренадёр	1280	1536	4390,4	153,6	0	0,007917525 
Дефендер	22330	15950	19937,5	9570	4466	0,112756052 
Дредноут	26158	5104	23861,2	13398	8453,5	0,091347456 
Камикадзе	2340	1560	2379	156	0	0,008991467 
Крейсер	51000	44200	57800	20400	20400	0,342016031 
Миномёт	1124	6856,4	1039,7	337,2	2332,3	0,041719905 
Огнеметчик	13693,8	3756	12050,5	1878	0	0,029960502 
Разрух						 
Ракетная установка	7040	1152	1804,8	460,8	3840	0,031275931 
Рыцарь	19522,8	14674	12552,7	191,4	0	0,08159538 
Снайпер	7025	5535,7	1362,85	168,6	1124	0,036010878 
Солдат	958,5	639	937,2	127,8	0	0,003674997 
Стражник	3072	768	588,8	153,6	0	0,006332625 
Танк	2950,5	2529	7221,7	843	2669,5	0,027312369 
Танкер	31250	18750	31250	12500	4062,5	0,132042161 
Транспорт	18750	12500	18750	6250	0	0,072196852 
Штурмовик	3793,5	8992	12490,5	674,4	1405	0,049173501 
Эсминец	3509	12760	17895,9	11484	13079	0,123749219 
Бегемот	6250	4687,5	6250	18750	0	0,02679372 
Берсерк	998,4	883,2	1152	768	0	0,004783106 
Биотанк	2250	1625	13750	6250	2750	0,023627979 
Бридер	25353	23475	38968,5	61035	15963	0,207284952 
Вампир	4608	1152	6912	5184	0	0,009871236 
Военный советник						 
Дрон	450	300	420	600	0	0,001746136 
Инфильтратор	7101	3156	12071,7	789	0	0,020820227 
Киборг	15024	12207	10235,1	939	0	0,066624414 
Комбо	1536	614,4	883,2	1536	0	0,004205587 
Левиафан	9375	8125	9687,5	31250	1875	0,054311801 
Монстр	14085	11268	17934,9	18780	1878	0,072044318 
Неофант	1237,5	3465	3547,5	9900	618,75	0,019358488 
Огр	2475	2805	1361,25	6187,5	825	0,018653003 
Опустошитель	9570	2296,8	16077,6	23925	10048,5	0,071023923 
Охранник	844,8	576	3187,2	768	0	0,003418267 
Паук	6760	3380	10140	16900	676	0,02526247 
Песчаный червь	54080	67600	94640	162240	34476	0,51933374 
Рой	27040	6084	39884	60840	6084	0,086564065 
Саранча	789	1972,5	1893,6	1972,5	1420,2	0,016311705 
Химера	3756	5164,5	8263,2	25353	7042,5	0,061855437 
Червь	412,5	1072,5	453,75	825	0	0,004961759 
Ядозавр	9075	2227,5	2475	2887,5	2062,5	0,028978849 
Анимист	650	1053	3809	780	0	0,005248435 
Еретик	458,7	2085	708,9	1668	1529	0,016943972 
Жрица	16335	4356	17424	8712	2178	0,046474998 
Иллюзионист	364	2080	273	780	0	0,009136153 
Иллюзия						 
Инквизитор	63525	18150	67518	32670	8712	0,186975696 
Медиум	1883	8070	11029	1614	1345	0,042978058 
Менталист	2235,5	920,5	1275,55	789	0	0,006166261 
Мистик	9405	9075	2557,5	1650	0	0,047676388 
Монах	12510	2780	10480,6	1668	0	0,024612104 
Некромант	7512	4225,5	7512	2817	0	0,025607627 
Носильщик	9375	25000	16406,2	6250	2500	0,127779121 
Оракул	5423	24244	25839	2871	7975	0,148285899 
Патриарх	50700	65910	64727	4056	27040	0,465289334 
Послушник	540	420	540	600	0	0,002344893 
Прелат	13750	2337,5	4400	1650	2062,5	0,034152657 
Священник	35090	6061	31900	2871	6380	0,093864266 
Слуга	4687,5	15625	9375	3125	0	0,070784989 
Тамплиер	19140	16588	6380	2871	3190	0,10509201 
Танатос	152100	118300	290680	91260	64220	0,984398025 
Фантазмист	1237,5	1650	3437,5	1650	2200	0,019402491 
Чародей	31900	28710	29188,5	2871	2871	0,168016647 
Элементалист	716,8	1612,8	1548,8	768	0	0,007584171 
						 
Лев				 
						 
text	kad	nk	se	f	p	silver 
Авианосец	146025	99000	254100	158400	38445	2,25708 
Андроид 'Охотник'	13050	7200	27000	3600	2250	0,160479 
Боевой робот Вулкан	44020	14880	94240	74400	12400	0,61677 
Ветеран	689,85	1701,63	620,865	137,97	0	0,013878 
Гладиатор	10867,5	2294,25	11024,5	144,9	0	0,059562 
Гренадёр	1076,25	1291,5	3691,54	129,15	0	0,013671 
Дефендер	18742,5	13387,5	16734,4	8032,5	3748,5	0,256491 
Дредноут	21955,5	4284	20027,7	11245,5	7095,38	0,292995 
Камикадзе	1965,6	1310,4	1998,36	131,04	0	0,016605 
Крейсер	42840	37128	48552	17136	17136	1,15768 
Миномёт	945	5764,5	874,125	283,5	1960,88	0,088947 
Огнеметчик	11484,4	3150	10106,2	1575	0	0,067563 
Разрух						 
Ракетная установка	5919,38	968,625	1517,51	387,45	3228,75	0,107721 
Рыцарь	16386,3	12316,5	10536	160,65	0	0,145215 
Снайпер	5906,25	4654,12	1145,81	141,75	945	0,075861 
Солдат	855	570	836	114	0	0,007227 
Стражник	2583	645,75	495,075	129,15	0	0,014148 
Танк	2480,62	2126,25	6071,62	708,75	2244,38	0,079875 
Танкер	33400	20040	33400	13360	4342	0,376416 
Транспорт	19200	12800	19200	6400	0	0,163638 
Штурмовик	3189,38	7560	10501,3	567	1181,25	0,093321 
Эсминец	2945,25	10710	15020,8	9639	10977,8	0,355023 
Бегемот	6100	4575	6100	18300	0	0,06012 
Берсерк	839,475	742,612	968,625	645,75	0	0,008487 
Биотанк	1647	1189	12650	5750	2013	0,0675 
Бридер	21262,5	19687,5	32681,2	51187,5	13387,5	0,559053 
Вампир	3864	966	5796	4347	0	0,024039 
Военный советник						 
Дрон	405	270	378	540	0	0,003564 
Инфильтратор	5953,5	2646	10121	661,5	0	0,043128 
Киборг	12600	10237,5	8583,75	787,5	0	0,116982 
Комбо	1291,5	516,6	742,612	1291,5	0	0,008856 
Левиафан	9450	8190	9765	31500	1890	0,14724 
Монстр	11812,5	9450	15041,2	15750	1575	0,153711 
Неофант	1039,5	2910,6	2979,9	8316	519,75	0,038853 
Огр	2079	2356,2	1143,45	5197,5	693	0,041877 
Опустошитель	8032,5	1927,8	13494,6	20081,2	8434,12	0,258138 
Охранник	710,325	484,312	2679,86	645,75	0	0,006885 
Паук	5800	2900	8700	14500	580	0,061938 
Песчаный червь	49600	62000	86800	148800	31620	1,42993 
Рой	23200	5220	34220	52200	5220	0,274959 
Саранча	661,5	1653,75	1587,6	1653,75	1190,7	0,043155 
Химера	3150	4331,25	6930	21262,5	5906,25	0,19206 
Червь	346,5	900,9	381,15	693	0	0,007479 
Ядозавр	7623	1871,1	2079	2425,5	1732,5	0,084438 
Анимист	546	884,52	3199,56	655,2	0	0,0073719 
Еретик	384,615	1748,25	594,405	1398,6	1282,05	0,036378 
Жрица	13275	3540	14160	7080	1770	0,100303 
Иллюзионист	305,76	1747,2	229,32	655,2	0	0,0104094 
Иллюзия						 
Инквизитор	51625	14750	54870	26550	7080	0,398884 
Медиум	1580,25	6772,5	9255,75	1354,5	1128,75	0,0658962 
Менталист	1874,25	771,75	1069,43	661,5	0	0,0103131 
Мистик	7900,2	7623	2148,3	1386	0	0,0656334 
Монах	10489,5	2331	8787,87	1398,6	0	0,0473814 
Некромант	6300	3543,75	6300	2362,5	0	0,0404415 
Носильщик	9825	26200	17193,8	6550	2620	0,227112 
Оракул	4551,75	20349	21687,8	2409,75	6693,75	0,260898 
Патриарх	44100	57330	56301	3528	23520	0,922035 
Послушник	513	399	513	570	0	0,003969 
Прелат	11550	1963,5	3696	1386	1732,5	0,0817416 
Священник	29452,5	5087,25	26775	2409,75	5355	0,231781 
Слуга	4687,5	15625	9375	3125	0	0,100397 
Тамплиер	16065	13923	5355	2409,75	2677,5	0,17841 
Танатос	144000	112000	275200	86400	60800	2,33758 
Фантазмист	1039,5	1386	2887,5	1386	1848	0,0483174 
Чародей	26775	24097,5	24499,1	2409,75	2409,75	0,265067 
Элементалист	602,7	1356,07	1302,26	645,75	0	0,0095382 
						 
Ворон-Феникс				 
						 
text	kad	nk	se	f	p	silver 
Авианосец	132750	90000	231000	144000	34950	0,56572 
Андроид 'Охотник'	12180	6720	25200	3360	2100	0,04065 
Боевой робот Вулкан	42600	14400	91200	72000	12000	0,16155 
Ветеран	657	1620,6	591,3	131,4	0	0,00361 
Гладиатор	10350	2185	10499,5	138	0	0,01451 
Гренадёр	1025	1230	3515,75	123	0	0,0033 
Дефендер	17850	12750	15937,5	7650	3570	0,06845 
Дредноут	20910	4080	19074	10710	6757,5	0,07998 
Камикадзе	1872	1248	1903,2	124,8	0	0,00418 
Крейсер	40800	35360	46240	16320	16320	0,22963 
Миномёт	900	5490	832,5	270	1867,5	0,02504 
Огнеметчик	10937,5	3000	9625	1500	0	0,0166 
Разрух						 
Ракетная установка	5637,5	922,5	1445,25	369	3075	0,03068 
Рыцарь	15606	11730	10034,2	153	0	0,03718 
Снайпер	5625	4432,5	1091,25	135	900	0,02057 
Солдат	765	510	748	102	0	0,00171 
Стражник	2460	615	471,5	123	0	0,00361 
Танк	2362,5	2025	5782,5	675	2137,5	0,02231 
Танкер	22500	13500	22500	9000	2925	0,0697 
Транспорт	13500	9000	13500	4500	0	0,03015 
Штурмовик	3037,5	7200	10001,2	540	1125	0,02476 
Эсминец	2805	10200	14305,5	9180	10455	0,10075 
Бегемот	4500	3375	4500	13500	0	0,01086 
Берсерк	807,3	714,15	931,5	621	0	0,00213 
Биотанк	2025	1462	12375	5625	2100	0,02485 
Бридер	22356	20700	34362	53820	14076	0,16765 
Вампир	3760	940	5640	4230	0	0,00559 
Военный советник						 
Дрон	360	240	336	480	0	0,00081 
Инфильтратор	5913	2628	10052,1	657	0	0,01083 
Киборг	12240	9945	8338,5	765	0	0,00305 
Комбо	1248	499,2	717,6	1248	0	0,00218 
Левиафан	6750	5850	6975	22500	1350	0,02797 
Монстр	11475	9180	14611,5	15300	1530	0,04015 
Неофант	1012,5	2835	2902,5	8100	506,25	0,01011 
Огр	2025	2295	1113,75	5062,5	675	0,01139 
Опустошитель	7650	1836	12852	19125	8032,5	0,07219 
Охранник	686,4	468	2589,6	624	0	0,00157 
Паук	5500	2750	8250	13750	550	0,01493 
Песчаный червь	48000	60000	84000	144000	30600	0,39148 
Рой	22400	5040	33040	50400	5040	0,07075 
Саранча	657	1642,5	1576,8	1642,5	1182,6	0,01264 
Химера	3060	4207,5	6732	20655	5737,5	0,05446 
Червь	337,5	877,5	371,25	675	0	0,00195 
Ядозавр	7425	1822,5	2025	2362,5	1687,5	0,02364 
Анимист	520	842,4	3047,2	624	0	0,00208 
Еретик	366,3	1665	566,1	1332	1221	0,01266 
Жрица	12600	3360	13440	6720	1680	0,03174 
Иллюзионист	291,2	1664	218,4	624	0	0,00333 
Иллюзия						 
Инквизитор	49000	14000	52080	25200	6720	0,12652 
Медиум	1505	6450	8815	1290	1075	0,02146 
Менталист	1785	735	1018,5	630	0	0,00315 
Мистик	7524	7260	2046	1320	0	0,02083 
Монах	9990	2220	8369,4	1332	0	0,0142 
Некромант	6000	3375	6000	2250	0	0,01226 
Носильщик	6750	18000	11812,5	4500	1800	0,05331 
Оракул	4335	19380	20655	2295	6375	0,08806 
Патриарх	42000	54600	53620	3360	22400	0,31177 
Послушник	432	336	432	480	0	0,00105 
Прелат	11000	1870	3520	1320	1650	0,02705 
Священник	28050	4845	25500	2295	5100	0,07599 
Слуга	3375	11250	6750	2250	0	0,02393 
Тамплиер	15300	13260	5100	2295	2550	0,05894 
Танатос	135000	105000	258000	81000	57000	0,76177 
Фантазмист	990	1320	2750	1320	1760	0,01676 
Чародей	25500	22950	23332,5	2295	2295	0,08507 
Элементалист	574	1291,5	1240,25	615	0	0,00294 
						 
Орион					 
						 
text	kad	nk	se	f	p	silver 
Авианосец	128325	87000	223300	139200	33785	0,315758319 
Андроид 'Охотник'	12615	6960	26100	3480	2175	0,026786799 
Боевой робот Вулкан	41180	13920	88160	69600	11600	0,087360281 
Ветеран	657	1620,6	591,3	131,4	0	0,00269752 
Гладиатор	10350	2185	10499,5	138	0	0,013016585 
Гренадёр	1025	1230	3515,75	123	0	0,002783227 
Дефендер	17850	12750	15937,5	7650	3570	0,040855224 
Дредноут	20910	4080	19074	10710	6757,5	0,03926584 
Камикадзе	1872	1248	1903,2	124,8	0	0,003436172 
Крейсер	40800	35360	46240	16320	16320	0,117988716 
Миномёт	900	5490	832,5	270	1867,5	0,011486115 
Огнеметчик	10937,5	3000	9625	1500	0	0,014551183 
Разрух						 
Ракетная установка	6050	990	1551	396	3300	0,013322604 
Рыцарь	15606	11730	10034,25	153	0	0,02979942 
Снайпер	5625	4432,5	1091,25	135	900	0,012549 
Солдат	900	600	880	120	0	0,001651105 
Стражник	2460	615	471,5	123	0	0,003046965 
Танк	2362,5	2025	5782,5	675	2137,5	0,009388498 
Танкер	16500	9900	16500	6600	2145	0,033255864 
Транспорт	9900	6600	9900	3300	0	0,018248488 
Штурмовик	3037,5	7200	10001,25	540	1125	0,014912822 
Эсминец	2805	10200	14305,5	9180	10455	0,037399479 
Бегемот	3300	2475	3300	9900	0	0,006731663 
Берсерк	799,5	707,25	922,5	615	0	0,001716299 
Биотанк	1980	1430	30800	30800	2420	0,00954115 
Бридер	20250	18750	31125	48750	12750	0,071252309 
Вампир	3680	920	5520	4140	0	0,005099889 
Военный советник						 
Дрон	450	300	420	600	0	0,000842346 
Инфильтратор	5670	2520	9639	630	0	0,009150452 
Киборг	12000	9750	8175	750	0	0,023897586 
Комбо	1230	492	707,25	1230	0	0,001836519 
Левиафан	4950	4290	5115	16500	990	0,012833967 
Монстр	11250	9000	14325	15000	1500	0,026211151 
Неофант	990	2772	2838	7920	495	0,005878585 
Огр	1980	2244	1089	4950	660	0,006180089 
Опустошитель	7650	1836	12852	19125	8032,5	0,026689245 
Охранник	676,5	461,25	2552,25	615	0	0,001431611 
Паук	5600	2800	8400	14000	560	0,010889212 
Песчаный червь	46400	58000	81200	139200	29580	0,184763548 
Рой	23200	5220	34220	52200	5220	0,042470588 
Саранча	630	1575	1512	1575	1134	0,004960181 
Химера	3000	4125	6600	20250	5625	0,020179001 
Червь	330	858	363	660	0	0,001436444 
Ядозавр	7260	1782	1980	2310	1650	0,012293533 
Анимист	520	842,4	3047,2	624	0	0,001813966 
Еретик	366,3	1665	566,1	1332	1221	0,004917366 
Жрица	13050	3480	13920	6960	1740	0,021021209 
Иллюзионист	291,2	1664	218,4	624	0	0,00240684 
Иллюзия						 
Инквизитор	51625	14750	54870	26550	7080	0,084736067 
Медиум	1505	6450	8815	1290	1075	0,012406034 
Менталист	1785	735	1018,5	630	0	0,002651546 
Мистик	7524	7260	2046	1320	0	0,0162026 
Монах	9990	2220	8369,4	1332	0	0,012596203 
Некромант	6000	3375	6000	2250	0	0,010278128 
Носильщик	4950	13200	8662,5	3300	1320	0,021610191 
Оракул	4335	19380	20655	2295	6375	0,042710532 
Патриарх	42000	54600	53620	3360	22400	0,155466521 
Послушник	540	420	540	600	0	0,001085598 
Прелат	11000	1870	3520	1320	1650	0,015884349 
Священник	28050	4845	25500	2295	5100	0,043705365 
Слуга	2475	8250	4950	1650	0	0,013142926 
Тамплиер	15300	13260	5100	2295	2550	0,03610026 
Танатос	144000	112000	275200	86400	60800	0,416947183 
Фантазмист	990	1320	2750	1320	1760	0,006283453 
Чародей	25500	22950	23332,5	2295	2295	0,05861827 
Элементалист	574	1291,5	1240,25	615	0	0,002277722 
						 
Змееносец					 
						 
text	kad	nk	se	f	p	silver 
Авианосец	132750	90000	231000	144000	34950	0,312458136 
Андроид 'Охотник'	12180	6720	25200	3360	2100	0,023512155 
Боевой робот Вулкан	42600	14400	91200	72000	12000	0,083604668 
Ветеран	657	1620,6	591,3	131,4	0	0,002872838 
Гладиатор	10350	2185	10499,5	138	0	0,0114002 
Гренадёр	1025	1230	3515,75	123	0	0,002621995 
Дефендер	17850	12750	15937,5	7650	3570	0,039621109 
Дредноут	20910	4080	19074	10710	6757,5	0,035453331 
Камикадзе	1872	1248	1903,2	124,8	0	0,003302203 
Крейсер	40800	35360	46240	16320	16320	0,113764043 
Миномёт	900	5490	832,5	270	1867,5	0,01192849 
Огнеметчик	10937,5	3000	9625	1500	0	0,013174073 
Разрух						 
Ракетная установка	5637,5	922,5	1445,25	369	3075	0,011201377 
Рыцарь	15606	11730	10034,2	153	0	0,029301029 
Снайпер	5625	4432,5	1091,25	135	900	0,012419291 
Солдат	765	510	748	102	0	0,001354574 
Стражник	2460	615	471,5	123	0	0,002840781 
Танк	2362,5	2025	5782,5	675	2137,5	0,008638454 
Танкер	22500	13500	22500	9000	2925	0,043430183 
Транспорт	13500	9000	13500	4500	0	0,02419016 
Штурмовик	3037,5	7200	10001,2	540	1125	0,014880195 
Эсминец	2805	10200	14305,5	9180	10455	0,036292366 
Бегемот	4500	3375	4500	13500	0	0,009864137 
Берсерк	807,3	714,15	931,5	621	0	0,001738238 
Биотанк	1600	1100	12375	5625	2100	0,008724863 
Бридер	22356	20700	34362	53820	14076	0,078014789 
Вампир	3760	940	5640	4230	0	0,004805921 
Военный советник						 
Дрон	360	240	336	480	0	0,000682678 
Инфильтратор	5913	2628	10052,1	657	0	0,00859577 
Киборг	12240	9945	8338,5	765	0	0,024126976 
Комбо	1248	499,2	717,6	1248	0	0,001839449 
Левиафан	6750	5850	6975	22500	1350	0,018532337 
Монстр	11475	9180	14611,5	15300	1530	0,026675458 
Неофант	1012,5	2835	2902,5	8100	506,25	0,006645159 
Огр	2025	2295	1113,75	5062,5	675	0,006625834 
Опустошитель	7650	1836	12852	19125	8032,5	0,024840093 
Охранник	686,4	468	2589,6	624	0	0,001301711 
Паук	5500	2750	8250	13750	550	0,01076925 
Песчаный червь	48000	60000	84000	144000	30600	0,193664549 
Рой	22400	5040	33040	50400	5040	0,039285003 
Саранча	657	1642,5	1576,8	1642,5	1182,6	0,005140547 
Химера	3060	4207,5	6732	20655	5737,5	0,020740425 
Червь	337,5	877,5	371,25	675	0	0,001604993 
Ядозавр	7425	1822,5	2025	2362,5	1687,5	0,011692681 
Анимист	520	842,4	3047,2	624	0	0,001714231 
Еретик	366,3	1665	566,1	1332	1221	0,004970547 
Жрица	12600	3360	13440	6720	1680	0,018521148 
Иллюзионист	291,2	1664	218,4	624	0	0,002696082 
Иллюзия						 
Инквизитор	49000	14000	52080	25200	6720	0,073599721 
Медиум	1505	6450	8815	1290	1075	0,012573575 
Менталист	1785	735	1018,5	630	0	0,002539886 
Мистик	7524	7260	2046	1320	0	0,0165491 
Монах	9990	2220	8369,4	1332	0	0,011275434 
Некромант	6000	3375	6000	2250	0	0,009876182 
Носильщик	6750	18000	11812,5	4500	1800	0,034988984 
Оракул	4335	19380	20655	2295	6375	0,042922864 
Патриарх	42000	54600	53620	3360	22400	0,151791587 
Послушник	432	336	432	480	0	0,000878581 
Прелат	11000	1870	3520	1320	1650	0,014413407 
Священник	28050	4845	25500	2295	5100	0,038446614 
Слуга	3375	11250	6750	2250	0	0,019170767 
Тамплиер	15300	13260	5100	2295	2550	0,0359141 
Танатос	135000	105000	258000	81000	57000	0,368049331 
Фантазмист	990	1320	2750	1320	1760	0,005923748 
Чародей	25500	22950	23332,5	2295	2295	0,057619743 
Элементалист	574	1291,5	1240,25	615	0	0,002388903 
						 
Водолей 
 
 
text	kad	nk	se	f	p	silver 
Авианосец	110625	75000	192500	120000	29125	0,708508125 
Андроид 'Охотник'	10875	6000	22500	3000	1875	0,055384875 
Боевой робот Вулкан	35500	12000	76000	60000	10000	0,18059925 
Ветеран	570	1406	513	114	0	0,005805 
Гладиатор	9900	2090	10043	132	0	0,022242685 
Гренадёр	950	1140	3258,5	114	0	0,006519658 
Дефендер	17500	12500	15625	7500	3500	0,104968906 
Дредноут	20500	4000	18700	10500	6625	0,092596888 
Камикадзе	1710	1140	1738,5	114	0	0,003618 
Крейсер	37500	32500	42500	15000	15000	0,304061875 
Миномёт	880	5368	814	264	1826	0,038465213 
Огнеметчик	10062,5	2760	8855	1380	0	0,025613088 
Разрух						 
Ракетная установка	6050	990	1551	396	3300	0,035408409 
Рыцарь	15300	11500	9837,5	150	0	0,003618 
Снайпер	5500	4334	1067	132	880	0,032817249 
Солдат	855	570	836	114	0	0,003618 
Стражник	2280	570	437	114	0	0,005458144 
Танк	2310	1980	5654	660	2090	0,026945562 
Танкер	20000	12000	20000	8000	2600	0,0997035 
Транспорт	12000	8000	12000	4000	0	0,052351 
Штурмовик	2970	7040	9779	528	1100	0,04396224 
Эсминец	2750	10000	14025	9000	10250	0,123023306 
Бегемот	4000	3000	4000	12000	0	0,020423 
Берсерк	741	655,5	855	570	0	0,003942 
Биотанк	1647	1189,5	10065	4575	2013	0,022703392 
Бридер	20250	18750	31125	48750	12750	0,208341656 
Вампир	3680	920	5520	4140	0	0,00955305 
Военный советник						 
Дрон	427,5	285	399	570	0	0,001922154 
Инфильтратор	5940	2640	10098	660	0	0,019903241 
Киборг	12000	9750	8175	750	0	0,054621 
Комбо	1140	456	655,5	1140	0	0,003673415 
Левиафан	6000	5200	6200	20000	1200	0,04256395 
Монстр	11250	9000	14325	15000	1500	0,068148356 
Неофант	990	2772	2838	7920	495	0,018533658 
Огр	1980	2244	1089	4950	660	0,018044705 
Опустошитель	7500	1800	12600	18750	7875	0,076131413 
Охранник	627	427,5	2365,5	570	0	0,002901293 
Паук	5000	2500	7500	12500	500	0,023131875 
Песчаный червь	40000	50000	70000	120000	25500	0,47633625 
Рой	20000	4500	29500	45000	4500	0,084430125 
Саранча	660	1650	1584	1650	1188	0,016997409 
Химера	3000	4125	6600	20250	5625	0,065206538 
Червь	285	741	313,5	570	0	0,003285 
Ядозавр	7260	1782	1980	2310	1650	0,029156985 
Анимист	475	769,5	2783,5	570	0	0,004286345 
Еретик	363	1650	561	1320	1210	0,016695572 
Жрица	11250	3000	12000	6000	1500	0,039521625 
Иллюзионист	266	1520	199,5	570	0	0,005778 
Иллюзия						 
Инквизитор	43750	12500	46500	22500	6000	0,1585415 
Медиум	1540	6600	9020	1320	1100	0,040260935 
Менталист	1615	665	921,5	570	0	0,005147511 
Мистик	7524	7260	2046	1320	0	0,037035 
Монах	9900	2200	8294	1320	0	0,022831452 
Некромант	5280	2970	5280	1980	0	0,02056197 
Носильщик	6000	16000	10500	4000	1600	0,092522625 
Оракул	4250	19000	20250	2250	6250	0,136967188 
Патриарх	37500	48750	47875	3000	20000	0,411850969 
Послушник	513	399	513	570	0	0,002551819 
Прелат	11000	1870	3520	1320	1650	0,034130525 
Священник	27500	4750	25000	2250	5000	0,092379625 
Слуга	3000	10000	6000	2000	0	0,041265 
Тамплиер	15000	13000	5000	2250	2500	0,095922125 
Танатос	112500	87500	215000	67500	47500	0,891085 
Фантазмист	990	1320	2750	1320	1760	0,019943853 
Чародей	25000	22500	22875	2250	2250	0,150554219 
Элементалист	532	1197	1149,5	570	0	0,005544 
						 
Стрелец				 
						 
text	kad	nk	se	f	p	silver 
Авианосец	139387,5	94500	242550	151200	36697,5	5,278415625 
Андроид 'Охотник'	11527,5	6360	23850	3180	1987,5	0,341353125 
Боевой робот Вулкан	41180	13920	88160	69600	11600	1,48596 
Ветеран	645	1591	580,5	129	0	0,03092775 
Гладиатор	10800	2280	10956	144	0	0,148266 
Гренадёр	1075	1290	3687,25	129	0	0,034942875 
Дефендер	18550	13250	16562,5	7950	3710	0,59525625 
Дредноут	21730	4240	19822	11130	7022,5	0,664639875 
Камикадзе	1935	1290	1967,25	129	0	0,040102875 
Крейсер	43500	37700	49300	17400	17400	1,9314 
Миномёт	960	5856	888	288	1992	0,195786 
Огнеметчик	10500	2880	9240	1440	0	0,15588 
Разрух						 
Ракетная установка	6600	1080	1692	432	3600	0,254934 
Рыцарь	16218	12190	10427,75	159	0	0,344930625 
Снайпер	6000	4728	1164	144	960	0,173898 
Солдат	967,5	645	946	129	0	0,0201885 
Стражник	2580	645	494,5	129	0	0,03402375 
Танк	2520	2160	6168	720	2280	0,177642 
Танкер	15750	9450	15750	6300	2047,5	0,425840625 
Транспорт	9450	6300	9450	3150	0	0,203175 
Штурмовик	3240	7680	10668	576	1200	0,22059 
Эсминец	2915	10600	14866,5	9540	10865	0,7658235 
Бегемот	3150	2362,5	3150	9450	0	0,0984615 
Берсерк	838,5	741,75	967,5	645	0	0,01840644 
Биотанк	2160	1560	4320	2880	2640	0,17008875 
Бридер	23490	21750	36105	56550	14790	1,2227904 
Вампир	3840	960	5760	4320	0	0,059878 
Военный советник						 
Дрон	483,75	322,5	451,5	645	0	0,0076128 
Инфильтратор	6480	2880	11016	720	0	0,09506133 
Киборг	12720	10335	8665,5	795	0	0,23758605 
Комбо	1290	516	741,75	1290	0	0,02040168 
Левиафан	4725	4095	4882,5	15750	945	0,2231682 
Монстр	11925	9540	15184,5	15900	1590	0,33226245 
Неофант	1080	3024	3096	8640	540	0,090974813 
Огр	2160	2448	1188	5400	720	0,088759125 
Опустошитель	7950	1908	13356	19875	8347,5	0,489343725 
Охранник	709,5	483,75	2676,75	645	0	0,0164268 
Паук	5300	2650	7950	13250	530	0,1537575 
Песчаный червь	50400	63000	88200	151200	32130	3,1750875 
Рой	23200	5220	34220	52200	5220	0,649571 
Саранча	720	1800	1728	1800	1296	0,08276229 
Химера	3180	4372,5	6996	21465	5962,5	0,383429475 
Червь	322,5	838,5	354,75	645	0	0,016277625 
Ядозавр	7920	1944	2160	2520	1800	0,161679375 
Анимист	537,5	870,75	3149,75	645	0	0,02059096 
Еретик	396	1800	612	1440	1320	0,08028852 
Жрица	11925	3180	12720	6360	1590	0,2611635 
Иллюзионист	301	1720	225,75	645	0	0,02580968 
Иллюзия						 
Инквизитор	50750	14500	53940	26100	6960	1,033916 
Медиум	1680	7200	9840	1440	1200	0,15582125 
Менталист	1827,5	752,5	1042,75	645	0	0,02644005 
Мистик	8208	7920	2232	1440	0	0,159159 
Монах	10800	2400	9048	1440	0	0,12112542 
Некромант	5760	3240	5760	2160	0	0,104325 
Носильщик	4725	12600	8268,75	3150	1260	0,340786875 
Оракул	4505	20140	21465	2385	6625	0,58791525 
Патриарх	43500	56550	55535	3480	23200	2,062242 
Послушник	580,5	451,5	580,5	645	0	0,0095472 
Прелат	12000	2040	3840	1440	1800	0,1878305 
Священник	29150	5035	26500	2385	5300	0,536367 
Слуга	2362,5	7875	4725	1575	0	0,1512 
Тамплиер	15900	13780	5300	2385	2650	0,4120545 
Танатос	141750	110250	270900	85050	59850	5,7304 
Фантазмист	1080	1440	3000	1440	1920	0,106249 
Чародей	26500	23850	24247,5	2385	2385	0,630513 
Элементалист	602	1354,5	1300,75	645	0	0,024478025 
 
Тера Нова				 
						 
text	kad	nk	se	f	p	silver 
Авианосец	129252	87628,2	224912	140205	34028,9	4,0896074 
Андроид 'Охотник'	10981,9	6058,99	22721,2	3029,5	1893,43	0,287877817 
Боевой робот Вулкан	38452,7	12998,1	82321,3	64990,5	10831,8	1,138634184 
Ветеран	490,936	1210,98	441,842	98,1872	0	0,021827016 
Гладиатор	7844,46	1656,05	7957,77	104,593	0	0,108686325 
Гренадёр	819,787	983,744	2811,87	98,3744	0	0,026340979 
Дефендер	14455,4	10325,3	12906,6	6195,16	2891,08	0,393934979 
Дредноут	16929,2	3303,26	15442,7	8671,04	5471,02	0,408759266 
Камикадзе	1475,62	983,744	1500,21	98,3744	0	0,029685709 
Крейсер	34911,9	30256,9	39566,8	13964,7	13964,7	1,247051513 
Миномёт	696,661	4249,63	644,412	208,998	1445,57	0,108687026 
Огнеметчик	9536,5	2615,73	8392,12	1307,86	0	0,140153838 
Разрух						 
