1) броня:
1,1 ---8,2% 205у.е. шаг 20
1,2 ---8,2% 205 у.е. шаг20
1,3 ---8,4% 210у.е. шаг20
1,4 ---8,8% 220у.е. шаг20
1,5 ---8,8% 220у.е. шаг20
1,6 ---9,0% 225у.е. шаг20
1,7 ---9,2% 230у.е. шаг20
1,8 ---9,2% 230у.е. шаг20
1,9 ---9,2% 230у.е. шаг20
1,10 ---9,4% 235у.е. шаг20
1,11 ---9,4% 235у.е. шаг20
1,12 ---9,6% 240у.е. шаг20
1,13 ---9,6% 240у.е. шаг20
1,14 ---9,6% 240у.е. шаг20
1,15 ---9,8% 250у.е. шаг20
1,16 ---9,8% 250у.е. шаг20
2)нападение:
2,1 ---8,2% 205у.е. шаг20
2,2---8,4% 210у.е. шаг20
2,3---8,4% 210у.е. шаг20
2,4---8,8% 220у.е. шаг20
2,5---8,8% 220у.е. шаг20
2,6---8,8% 220у.е. шаг20
2,7---8,8% 220у.е. шаг20
2,8---9,0% 225у.е. шаг20
2,9---9,0% 225у.е. шаг20
2,10---9,0% 225у.е. шаг20
2,11---9,0% 225у.е. шаг20
2,12---9,0% 225у.е. шаг20
2,13---9,0% 225у.е. шаг20
2,14---9,2% 230у.е. шаг20
2,15---9,4% 235у.е. шаг20
2,16---9,6% 240у.е. шаг20
2,17---9,8% 250у.е. шаг20
3)урон:
3,1---8,2% 205у.е. шаг20
3,2---8,4% 210у.е. шаг20
3,3---8,4% 210у.е. шаг20
3,4---8,4% 210у.е. шаг20
3,5---8,6% 215у.е. шаг20
3,6---8,6% 215у.е. шаг20
3,7---8,6% 215у.е. шаг20
3,8---8,8% 220у.е. шаг20
3,9---8,8% 220у.е. шаг20
3,10---8,8% 220у.е. шаг20
3,11---8,8% 220у.е. шаг20
3,12---9,0% 225у.е. шаг20
3,13---9,0% 225у.е. шаг20
3,14---9,2% 230у.е. шаг20
3,15---9,2% 230у.е. шаг20
3,16---9,4% 235у.е. шаг20
3,17---9,4% 235у.е. шаг20
3,18---9,6% 240у.е. шаг20
3,19---9,6% 240у.е. шаг20
3,20---9,6% 240у.е. шаг20
3,21---9,6% 240у.е. шаг20
3,22---9,6% 240у.е. шаг20
3,23---9,8% 250у.е. шаг20
3,24---9,8% 250у.е. шаг20
3,25---9,8% 250у.е. шаг20
3,26---9,8% 250у.е. шаг20
момента нет, правило 15 минут нет, торги до 10.10.2008 19.00 по мск
курс 1 у.е. = 5 пап=11 мистов= 23 вампа=14 пауков=12 гладов
_________________ пьяная женщина, это не только легкая добыча, но и тяжёлая ноша
[img]http://i022.radikal.ru/0812/7c/6fa68de88705.jpg[/img]
Последний раз редактировалось danhan Пт окт 10, 2008 19:00, всего редактировалось 1 раз.
|