Раунд 1 (02.12 23:39 - 03.12 00:09)
Армия "ошрлдор" игрока Molot_off
Потеряно 47 из 47 ПРОСЛОЙ
Потеряно 109 из 3000 - Бегемот (2891)
Потеряно 73 из 2001 - Слуга (1928)
Потеряно 21 из 1000 - Левиафан (979)
Потеряно 40 из 3000 - Транспорт (2960)
Потеряно 32 из 1001 - Носильщик (969)
Потеряно 18 из 2000 - Танкер (1982)
Потеряно 190 из 60000 - Андроид Охотник (59810)
Армия "рок-н-ролл" игрока _BAHO_
Потеряно 0 из 1 ПРОСЛОЙ
Армия "рок-н-ролл 2" игрока _BAHO_
Потеряно 0 из 1 ПРОСЛОЙ
Армия "рок-н-ролл 4" игрока _BAHO_
Потеряно 0 из 1 ПРОСЛОЙ
Армия "рок-н-ролл 5" игрока _BAHO_
Потеряно 0 из 1 ПРОСЛОЙ
Армия "рок-н-ролл 6" игрока _BAHO_
Потеряно 0 из 1 ПРОСЛОЙ
Армия "рок-н-ролл 7" игрока _BAHO_
Потеряно 0 из 1 ПРОСЛОЙ
Армия "Boycova Внутренняя армия" игрока _BAHO_
Потеряно 7 из 7 - Крейсер (0)
Потеряно 125 из 580 - Гладиатор (455)
Потеряно 6 из 6 - Танк (0)
Потеряно 6 из 6 - Миномёт (0)
Армия "ЩИТОК" игрока kolia230
Потеряно 58 из 58 ПРОСЛОЙ
Потеряно 31 из 10001 - Бегемот (9970)
Потеряно 31 из 10001 - Слуга (9970)
Потеряно 31 из 5000 - Левиафан (4969)
Потеряно 28 из 10001 - Транспорт (9973)
Потеряно 185 из 150000 - Паук (149815)
Потеряно 16 из 5000 - Носильщик (4984)
Потеряно 16 из 5001 - Танкер (4985)
Раунд 2 (03.12 00:09 - 03.12 00:39)
Армия "ошрлдор" игрока Molot_off
Потеряно 635 из 2891 - Бегемот (2256)
Потеряно 593 из 1928 - Слуга (1335)
Потеряно 211 из 979 - Левиафан (768)
Потеряно 240 из 2960 - Транспорт (2720)
Потеряно 243 из 969 - Носильщик (726)
Потеряно 161 из 1982 - Танкер (1821)
Потеряно 994 из 59810 - Андроид Охотник (58816)
Армия "рок-н-ролл" игрока _BAHO_
Потеряно 1 из 1 ПРОСЛОЙ
Армия "рок-н-ролл 2" игрока _BAHO_
Потеряно 1 из 1 ПРОСЛОЙ
Армия "рок-н-ролл 4" игрока _BAHO_
Потеряно 1 из 1 ПРОСЛОЙ
Армия "рок-н-ролл 5" игрока _BAHO_
Потеряно 1 из 1 ПРОСЛОЙ
Армия "рок-н-ролл 6" игрока _BAHO_
Потеряно 1 из 1 ПРОСЛОЙ
Армия "рок-н-ролл 7" игрока _BAHO_
Потеряно 1 из 1 ПРОСЛОЙ
Армия "Boycova Внутренняя армия" игрока _BAHO_
Потеряно 2 из 2 - Миномёт (0)
Потеряно 3 из 3 - Танк (0)
Потеряно 2 из 2 ПРОСЛОЙ
Потеряно 2 из 2 - Снайпер (0)
Потеряно 615 из 615 - Гладиатор (0)
Армия "ЩИТОК" игрока kolia230
Потеряно 192 из 9970 - Бегемот (9778)
Потеряно 140 из 9970 - Слуга (9830)
Потеряно 1 из 1 ПРОСЛОЙ
Потеряно 150 из 4969 - Левиафан (4819)
Потеряно 153 из 9973 - Транспорт (9820)
Потеряно 943 из 149815 - Паук (148872)
Потеряно 79 из 4984 - Носильщик (4905)
Потеряно 70 из 4985 - Танкер (4915)
Армия "рок-н-ролл" игрока _BAHO_ была уничтожена.
Армия "рок-н-ролл 2" игрока _BAHO_ была уничтожена.
Армия "рок-н-ролл 4" игрока _BAHO_ была уничтожена.
Армия "рок-н-ролл 5" игрока _BAHO_ была уничтожена.
Армия "рок-н-ролл 6" игрока _BAHO_ была уничтожена.
Армия "рок-н-ролл 7" игрока _BAHO_ была уничтожена.
Раунд 3 (03.12 00:39 - 03.12 01:09)
Армия "ошрлдор" игрока Molot_off
Потеряно 2256 из 2256 - Бегемот (0)
Потеряно 1335 из 1335 - Слуга (0)
Потеряно 768 из 768 - Левиафан (0)
Потеряно 2720 из 2720 - Транспорт (0)
Потеряно 726 из 726 - Носильщик (0)
Потеряно 1821 из 1821 - Танкер (0)
Потеряно 58816 из 58816 - Андроид Охотник (0)
Армия "Boycova Внутренняя армия" игрока _BAHO_
Потеряно 4 из 4 ПРОСЛОЙ
Потеряно 2 из 2 - Миномёт (0)
Потеряно 160 из 160 - Гладиатор (0)
Армия "ЩИТОК" игрока kolia230
Потеряно 23 из 9778 - Бегемот (9755)
Потеряно 18 из 9830 - Слуга (9812)
Потеряно 0 из 4819 - Левиафан (4819)
Потеряно 26 из 9820 - Транспорт (9794)
Потеряно 341 из 148872 - Паук (148531)
Потеряно 0 из 4905 - Носильщик (4905)
Потеряно 15 из 4915 - Танкер (4900)
Армия "проверочка13" игрока kolia230
Потеряно 59 из 59 ПРОСЛОЙ
Потеряно 0 из 200000 - Бегемот (200000)
Потеряно 0 из 300000 - Слуга (300000)
Потеряно 101 из 5000000 - Гладиатор (4999899)
Потеряно 32 из 300000 - Левиафан (299968)
Потеряно 0 из 400000 - Транспорт (400000)
Потеряно 20 из 200000 - Носильщик (199980)
Потеряно 0 из 200000 - Танкер (200000)
Армия "ошрлдор" игрока Molot_off была уничтожена.
На соте "Boycova (1.184.5)" игрока _BAHO_ завершен бой (03.12 01:09).
Обороняющийся игрок _BAHO_ победил.
Причина окончания боя: Атакующая армия слишком слаба.
Раунд 1 (03.12 01:33 - 03.12 01:34)
Армия "лропоо" игрока Molot_off
Потеряно 48 из 48 ПРОСЛОЙ
Потеряно 3000 из 3000 - Бегемот (0)
Потеряно 2000 из 2000 - Слуга (0)
Потеряно 46309 из 100000 - Гладиатор (53691)
Потеряно 1000 из 1000 - Левиафан (0)
Потеряно 1000 из 1000 - Носильщик (0)
Потеряно 373 из 1000 - Танкер (627)
Армия "Boycova Внутренняя армия" игрока _BAHO_
Потеряно 2 из 2 - Снайпер (0)
Потеряно 3 из 3 ПРОСЛОЙ
Потеряно 6 из 6 - Крейсер (0)
Потеряно 80 из 80 - Гладиатор (0)
Армия "ЩИТОК" игрока kolia230
Потеряно 0 из 9755 - Бегемот (9755)
Потеряно 144 из 9812 - Слуга (9668)
Потеряно 0 из 4819 - Левиафан (4819)
Потеряно 70 из 9794 - Транспорт (9724)
Потеряно 246 из 148531 - Паук (148285)
Потеряно 57 из 4905 - Носильщик (4848)
Потеряно 15 из 4900 - Танкер (4885)
Армия "проверочка13" игрока kolia230
Потеряно 204 из 200000 - Бегемот (199796)
Потеряно 0 из 300000 - Слуга (300000)
Потеряно 1390 из 4999900 - Гладиатор (4998510)
Потеряно 47 из 299968 - Левиафан (299921)
Потеряно 0 из 400000 - Транспорт (400000)
Потеряно 0 из 199980 - Носильщик (199980)
Потеряно 0 из 200000 - Танкер (200000)
На соте "Boycova (1.184.5)" игрока _BAHO_ завершен бой (03.12 01:34).
Обороняющийся игрок _BAHO_ победил.
Причина окончания боя: Атакующая армия понесла слишком большие потери.
Раунд 1 (03.12 05:23 - 03.12 05:23)
Армия "оропопон" игрока Molot_off
Потеряно 46 из 46 ПРОСЛОЙ
Потеряно 3000 из 3000 - Слуга (0)
Потеряно 1000 из 1000 - Левиафан (0)
Потеряно 2426 из 3000 - Транспорт (574)
Потеряно 1000 из 1000 - Носильщик (0)
Потеряно 15153 из 20000 - Рыцарь (4847)
Потеряно 358 из 1500 - Танкер (1142)
Потеряно 50000 из 50000 - Гренадёр (0)
Потеряно 3000 из 3000 - Бегемот (0)
Армия "ЩИТОК" игрока kolia230
Потеряно 17 из 9668 - Слуга (9651)
Потеряно 0 из 4819 - Левиафан (4819)
Потеряно 14 из 9724 - Транспорт (9710)
Потеряно 76 из 148285 - Паук (148209)
Потеряно 0 из 4848 - Носильщик (4848)
Потеряно 0 из 4885 - Танкер (4885)
Потеряно 0 из 9755 - Бегемот (9755)
Армия "проверочка13" игрока kolia230
Потеряно 22 из 199796 - Бегемот (199774)
Потеряно 0 из 300000 - Слуга (300000)
Потеряно 128 из 4998510 - Гладиатор (4998382)
Потеряно 12 из 299921 - Левиафан (299909)
Потеряно 0 из 400000 - Транспорт (400000)
Потеряно 8 из 199980 - Носильщик (199972)
Потеряно 7 из 200000 - Танкер (199993)
Армия "jo-la-la" игрока kolia230
Потеряно 60 из 60 ПРОСЛОЙ
Армия "Boycova Внутренняя армия" игрока _BAHO_
Потеряно 0 из 400 - Гладиатор (400)
Потеряно 2 из 2 - Ракетная установка (0)
Потеряно 2 из 2 - Штурмовик (0)
Потеряно 5 из 5 - Танк (0)
Потеряно 5 из 5 - Миномёт (0)
На соте "Boycova (1.184.5)" игрока _BAHO_ завершен бой (03.12 05:23).
Обороняющийся игрок _BAHO_ победил.
Причина окончания боя: Атакующая армия понесла слишком большие потери.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 96 гостей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения