Зарегистрирован: Вс сен 12, 2004 16:26 Сообщения: 88
Откуда: Bulgaria
Летет на меня 2 раза с одно и то не очень безопастно.
Конечно если меня не лень встречат!
Ну и лог. Потери небольшие, но поставил что бьi показат вредная кнопка "ОТСТУПИТ".
Когда я в [BUSHIDO] бьiл учил новичков не нажимат ету кнопку впереди посчитат потер!
Как вижу из бой ето уже не делают !
На соте "Soulbringer (2.237.5)" игрока Vadyuxa (13.12 13:14) началось сражение.
Раунд 1 (13.12 13:14 - 13.12 13:44)
Армия "zashita-1" игрока hishnik73
Потеряно 54 из 54 ПРОСЛОЙ
Потеряно 37 из 1249 - Левиафан (1212)
Потеряно 3934 из 1226384 - Дрон (1222450)
Потеряно 89 из 100002 - Бегемот (99913)
Армия "Soulbringer Внутренняя армия" игрока Vadyuxa
Потеряно 2 из 2 - Вампир (0)
Потеряно 2 из 2 - Неофант (0)
Потеряно 2 из 2 - Огр (0)
Потеряно 6 из 6 - Охранник (0)
Потеряно 7 из 7 - Берсерк (0)
Потеряно 2 из 2 - Ядозавр (0)
Потеряно 35 из 35 ПРОСЛОЙ
Потеряно 8 из 8 - Червь (0)
Потеряно 60 из 5175 - Транспорт (5115)
Потеряно 28 из 1463 - Танкер (1435)
Потеряно 84 из 5155 - Слуга (5071)
Потеряно 2 из 2 - Саранча (0)
Потеряно 42 из 2955 - Носильщик (2913)
Потеряно 53 из 42634 - Левиафан (42581)
Потеряно 2 из 2 - Инфильтратор (0)
Потеряно 119 из 45650 - Бегемот (45531)
Потеряно 670 из 53759 - Биотанк (53089)
Потеряно 40 из 40 - Киборг (0)
Потеряно 263 из 263 - Комбо (0)
Раунд 2 (13.12 13:44 - 13.12 14:14)
Армия "zashita-1" игрока hishnik73
Потеряно 682 из 1212 - Левиафан (530)
Потеряно 73746 из 1222446 - Дрон (1148700)
Потеряно 1650 из 99913 - Бегемот (98263)
Армия "Soulbringer Внутренняя армия" игрока Vadyuxa
Потеряно 3 из 3 ПРОСЛОЙ
Потеряно 9 из 9 - Охранник (0)
Потеряно 12 из 12 - Червь (0)
Потеряно 2 из 2 - Инфильтратор (0)
Потеряно 4 из 4 - Киборг (0)
Потеряно 9 из 9 - Комбо (0)
Потеряно 3 из 3 - Вампир (0)
Потеряно 9 из 9 - Берсерк (0)
Потеряно 2 из 2 - Паук (0)
Потеряно 3 из 3 - Саранча (0)
Потеряно 2 из 2 - Огр (0)
Потеряно 2 из 2 - Неофант (0)
Потеряно 8 из 42581 - Левиафан (42573)
Потеряно 15 из 5115 - Транспорт (5100)
Потеряно 4 из 1435 - Танкер (1431)
Потеряно 30 из 5071 - Слуга (5041)
Потеряно 14 из 2913 - Носильщик (2899)
Потеряно 43 из 45548 - Бегемот (45505)
Потеряно 257 из 53121 - Биотанк (52864)
Раунд 3 (13.12 14:14 - 13.12 14:44)
Армия "zashita-1" игрока hishnik73
Потеряно 530 из 530 - Левиафан (0)
Потеряно 73433 из 1148703 - Дрон (1075270)
Потеряно 1644 из 98263 - Бегемот (96619)
Армия "Soulbringer Внутренняя армия" игрока Vadyuxa
Потеряно 9 из 9 - Комбо (0)
Потеряно 10 из 10 - Берсерк (0)
Потеряно 12 из 12 - Червь (0)
Потеряно 9 из 9 - Охранник (0)
Потеряно 3 из 3 - Огр (0)
Потеряно 9 из 42573 - Левиафан (42564)
Потеряно 14 из 5100 - Транспорт (5086)
Потеряно 4 из 1431 - Танкер (1427)
Потеряно 30 из 5041 - Слуга (5011)
Потеряно 14 из 2899 - Носильщик (2885)
Потеряно 42 из 45522 - Бегемот (45480)
Потеряно 253 из 52896 - Биотанк (52643)
Потеряно 2 из 2 - Неофант (0)
Потеряно 4 из 4 ПРОСЛОЙ
Потеряно 3 из 3 - Саранча (0)
Потеряно 3 из 3 - Вампир (0)
Потеряно 4 из 4 - Киборг (0)
Раунд 4 (13.12 14:44 - 13.12 15:14)
Армия "zashita-1" игрока hishnik73
Потеряно 109603 из 1075270 - Дрон (965667)
Потеряно 2453 из 96619 - Бегемот (94166)
Армия "Soulbringer Внутренняя армия" игрока Vadyuxa
Потеряно 22 из 42564 - Левиафан (42542)
Потеряно 39 из 5086 - Транспорт (5047)
Потеряно 10 из 1427 - Танкер (1417)
Потеряно 80 из 5011 - Слуга (4931)
Потеряно 38 из 2885 - Носильщик (2847)
Потеряно 112 из 45480 - Бегемот (45368)
Потеряно 679 из 52643 - Биотанк (51964)
Раунд 5 (13.12 15:14 - 13.12 15:44)
Армия "zashita-1" игрока hishnik73
Потеряно 108327 из 965667 - Дрон (857340)
Потеряно 2425 из 94166 - Бегемот (91741)
Армия "Soulbringer Внутренняя армия" игрока Vadyuxa
Потеряно 2 из 2 ПРОСЛОЙ
Потеряно 8 из 8 - Киборг (0)
Потеряно 18 из 18 - Комбо (0)
Потеряно 2 из 2 - Монстр (0)
Потеряно 5 из 5 - Вампир (0)
Потеряно 19 из 19 - Берсерк (0)
Потеряно 2 из 2 - Паук (0)
Потеряно 5 из 5 - Саранча (0)
Потеряно 4 из 4 - Инфильтратор (0)
Потеряно 23 из 23 - Червь (0)
Потеряно 18 из 18 - Охранник (0)
Потеряно 5 из 5 - Огр (0)
Потеряно 3 из 3 - Ядозавр (0)
Потеряно 4 из 4 - Неофант (0)
Потеряно 7 из 42542 - Левиафан (42535)
Потеряно 11 из 5047 - Транспорт (5036)
Потеряно 3 из 1417 - Танкер (1414)
Потеряно 23 из 4931 - Слуга (4908)
Потеряно 11 из 2847 - Носильщик (2836)
Потеряно 32 из 45385 - Бегемот (45353)
Потеряно 194 из 52012 - Биотанк (51818)
Здесь ее нажал и конечно я увидил ето на следующий рунд и поменил артики !
Раунд 6 (13.12 15:44 - 13.12 16:14)
Армия "zashita-1" игрока hishnik73
Потеряно 107927 из 857340 - Дрон (749413)
Потеряно 2415 из 91741 - Бегемот (89326)
Армия "Soulbringer Внутренняя армия" игрока Vadyuxa
Потеряно 0 из 4 - Комбо (4)
Потеряно 0 из 4 - Берсерк (4)
Потеряно 0 из 4 - Охранник (4)
Потеряно 0 из 2 - Вампир (2)
Потеряно 0 из 5 - Червь (5)
Потеряно 0 из 42535 - Левиафан (42535)
Потеряно 0 из 5036 - Транспорт (5036)
Потеряно 0 из 1414 - Танкер (1414)
Потеряно 0 из 4908 - Слуга (4908)
Потеряно 0 из 2836 - Носильщик (2836)
Потеряно 0 из 45370 - Бегемот (45370)
Потеряно 0 из 51834 - Биотанк (51834)
Раунд 7 (13.12 16:14 - 13.12 16:44)
Армия "zashita-1" игрока hishnik73
Потеряно 227742 из 749412 - Дрон (521670)
Потеряно 5098 из 89326 - Бегемот (84228)
Армия "Soulbringer Внутренняя армия" игрока Vadyuxa
Потеряно 0 из 8 - Киборг (8)
Потеряно 0 из 2 - Огр (2)
Потеряно 0 из 3 - Саранча (3)
Потеряно 0 из 2 - Инфильтратор (2)
Потеряно 0 из 2 - Ядозавр (2)
Потеряно 0 из 22 - Комбо (22)
Потеряно 0 из 10 - Берсерк (10)
Потеряно 0 из 9 - Охранник (9)
Потеряно 0 из 3 - Вампир (3)
Потеряно 0 из 13 - Червь (13)
Потеряно 0 из 3 - Неофант (3)
Потеряно 0 из 42535 - Левиафан (42535)
Потеряно 0 из 5036 - Транспорт (5036)
Потеряно 0 из 1414 - Танкер (1414)
Потеряно 0 из 4908 - Слуга (4908)
Потеряно 0 из 2836 - Носильщик (2836)
Потеряно 0 из 45387 - Бегемот (45387)
Потеряно 0 из 51866 - Биотанк (51866)
Раунд 8 (13.12 16:44 - 13.12 17:14)
Армия "zashita-1" игрока hishnik73
Потеряно 228064 из 521671 - Дрон (293607)
Потеряно 5105 из 84228 - Бегемот (79123)
Армия "Soulbringer Внутренняя армия" игрока Vadyuxa
Потеряно 0 из 15 - Киборг (15)
Потеряно 0 из 2 - Огр (2)
Потеряно 0 из 3 - Саранча (3)
Потеряно 0 из 2 - Инфильтратор (2)
Потеряно 0 из 2 - Ядозавр (2)
Потеряно 0 из 91 - Комбо (91)
Потеряно 0 из 10 - Берсерк (10)
Потеряно 0 из 9 - Охранник (9)
Потеряно 0 из 3 - Вампир (3)
Потеряно 0 из 13 - Червь (13)
Потеряно 0 из 3 - Неофант (3)
Потеряно 0 из 42535 - Левиафан (42535)
Потеряно 0 из 5036 - Транспорт (5036)
Потеряно 0 из 1414 - Танкер (1414)
Потеряно 0 из 4908 - Слуга (4908)
Потеряно 0 из 2836 - Носильщик (2836)
Потеряно 0 из 45404 - Бегемот (45404)
Потеряно 0 из 51932 - Биотанк (51932)
На соте "Soulbringer (2.237.5)" игрока Vadyuxa завершен бой (13.12 17:14).
Обороняющийся игрок Vadyuxa победил.
Причина окончания боя: Атакующая сторона отступила.
Уровень защитника превышает уровень атакующего. Атакующая сторона получает возможность захватить трофеи (Кнопка "Трофеи" находится на вкладке с логами боёв):
кадериум - 852,339.
нано-кристаллы - 776,497.
энергия - 2,844,551.
еда - 1,585,464.
продиум - 503,171.
zashita-1 [hishnik73]
начало 283 698 367 1 раунд
потери - 166 684 975 58.75 %
остаток = 117 013 392
Soulbringer (Вн) [Vadyuxa]
начало 272 352 582 1 раунд
динама + 920 226
потери - 7 022 426 2.56 %
остаток = 266 250 382
Динама [Vadyuxa]
+140 352 16 тип. юнитов в 2 раунде
+135 451 15 тип. юнитов в 3 раунде
+226 635 17 тип. юнитов в 5 раунде
+70 530 13 тип. юнитов в 6 раунде
+135 954 14 тип. юнитов в 7 раунде
+211 303 4 тип. юнитов в 8 раунде
Потери у меня немножко больше, но я на работу и не могу строит только по 1-го юнита в рунд !
Загрузил заводов на 12 рунда и пошел работат.
Только следил каждьiй рунд когда противник отступит 100% я знал что сделает ето.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения