Темы без ответов | Активные темы
Правила форума
\n');
}
if ( plugin ) {
var logoBanner=(' ');
try {
externalFlashWriter(logoBanner);
} catch(err){
document.write(logoBanner);
}
} else if (!(navigator.appName && navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 && navigator.appVersion.indexOf("2.")>=0)){
document.write(' ');
}
//-->
Автор
Сообщение
Toffet
Не в сети
Командир соты
Зарегистрирован: Пн май 31, 2004 23:19 Сообщения: 345
Откуда: Jerusalem
Вот прочитал тут:
В настоящее время переехать можно:
Из Ориона и Змееносца - никуда нельзя.
Из Кассиопеи, Андромеды, Персея, Эридана, Скорпиона, Пегаса, Феникса, Водолея - в Орион и Змееносец.
Из Стрельца - в Орион, Водолей и Змееносец
Практически всех пытаются согнать на орион, или змееносец...Орион самое старое болото из всех миров,змееносец очень быстрый мир с очень большими армиями...Вывод:Какой смысл предлагать переезд , если есть только одно тстойное место -Орион...и почему нельзя переезжать на Кассипею из более молодых миров-тож непонятно...Глянул рейты:
Феникс первая двадцатка
1 Must_Die Taurus 1.169.1, 4.169.1, 4.208.1 [RWO] Воранер 25007292 1353.05
2 whiteswan Marsh 1.122.5, 4.124.4, 4.277.3 [PR] Воранер 17218521 484.638
3 JuiCe_2000 JuiCy 3.297.2, 4.297.2, 4.71.3 [SNIRF] Псолао 16911212 0
4 SANCHOUSS Fenixsoid 3.143.2, 4.140.3, 4.149.2 [AWL] Псолао 13551848 96.5821
5 romancziv PLZEN 3.228.4, 4.228.4, 4.88.6 [PHAC] Псолао 12887225 0
6 dddi divers 1.101.2, 4.104.2, 4.46.2 [ITC] Воранер 11599673 419.678
7 Nervomot Ganja_city 2.121.3, 4.373.1, 4.373.2 [PR] Лиенсу 8961190 216.251
8 Mironicus KMV 3.212.3, 4.183.3, 4.195.3 [PR] Псолао 8294768 0
9 GorAndre diskaveri 3.251.1, 4.166.1, 4.549.4 [WP] Псолао 7948891 0
10 Uzzy Uchkuduk 3.120.5, 4.48.4, 4.51.5 [RWO] Псолао 7930110 0
11 FerzSlyder ferz_house2 1.56.1, 4.15.2, 4.26.1 [SNIRF] Воранер 7813323 17.6448
12 Cherity Cherityhouse 3.297.1, 4.297.1, 4.334.1 [PR] Псолао 7335387 0.00753365
13 snakers1 snake 3.169.1, 4.497.4, 4.497.5 [WIND] Псолао 7248328 0.313484
14 s99 s99 3.88.3, 4.101.5, 4.80.3 [AWL] Псолао 6737880 39.0519
15 AnBor Sibirj 3.237.1, 4.243.6, 4.549.6 [WP] Псолао 6189768 0.0287584
16 Browning Plato 3.48.3, 4.300.1, 4.37.5 [PR] Псолао 6187305 721.451
17 Prexx Cronex 1.227.4, 4.200.4, 4.278.1 [PR] Воранер 6124174 751.311
18 Mramornyi Maks 3.140.4, 4.199.6, 4.211.3 [ITC] Псолао 6073346 1.06112
19 biossa Rambler 3.143.4, 4.141.4, 4.143.4 [ITC] Псолао 6059495 85.8255
20 djamknacker lili 1.257.6, 4.182.4, 4.264.1 [WIND] Воранер 5942988 0
Эридан двадцатка:
1 ZombaKhan ZombaKhans 3.240.4, 4.241.4, 4.553.4 [**H**] Псолао 31230561 0
2 Anastasija sector 1.154.2, 4.420.4, 4.556.4 [LEGION] Воранер 29162490 1134.63
3 iRoma PsilaoDominion 3.234.2, 4.105.2, 4.393.2 [**H**] Псолао 22777410 161.917
4 redaleks Julian 2.107.3, 4.359.4, 4.91.3 [IGM] Лиенсу 21605759 250.847
5 Kupuyc Стикс 3.111.5, 4.338.2, 4.689.6 [PSOLAO] Псолао 21321183 118.697
6 Loma Loma_terra 3.78.4, 4.160.4, 4.380.3 [PSOLAO] Псолао 12914257 27.0797
7 galeb galebiya 3.195.5, 4.193.5, 4.451.4 [PSOLAO] Псолао 12316806 0
8 boris2000 drum 1.207.6, 4.209.6, 4.353.6 [LEGION] Воранер 11805012 297.286
9 Frost Home_frost 1.332.6, 4.332.6, 4.416.6 [LEGION] Воранер 10544561 1133.26
10 vladimir7474 vladimir7474 3.259.3, 4.247.3, 4.465.1 [PSOLAO] Псолао 9720660 0
11 Nika777 Lira 2.253.5, 4.121.5, 4.376.5 [LIENSU] Лиенсу 9588018 18.2425
12 d_l Largo 3.169.6, 4.169.6, 4.453.6 [PSOLAO] Псолао 8402336 308.072
13 kent25 tigr 1.126.3, 4.126.3, 4.441.3 [LEGION] Воранер 8178685 555.159
14 Lloyd2000 LloydHouse 3.215.2, 4.400.2, 4.553.1 [**H**] Псолао 7943842 94.586
15 DeadFedot DomFedot 1.32.6, 4.342.4, 4.421.1 [MAMONTS] Воранер 7613198 1194
16 stan762 Willi 2.286.3, 4.215.5, 4.659.4 [IGM] Лиенсу 7399753 74.4618
17 Vleonid ПсоЭридан 3.89.3, 4.481.3, 4.481.6 [!MWS] Псолао 6913574 439.549
18 Olegik Chudo 2.25.5, 4.146.5, 4.377.6 [LIENSU] Лиенсу 6660290 154.354
19 samaly loid 1.312.3, 4.314.2, 4.366.6 [!!ED!!] Воранер 6639966 57.4841
20 AlexeyP Akamar 3.246.2, 4.247.2, 4.465.2 [PSOLAO] Псолао 6495502 0
Скорпион
1 Carateli Carateli 1.132.5, 4.148.4, 4.357.4 [KAT] Воранер 15870382 0
2 shota77 grand 1.201.5, 4.198.2, 4.301.3 [RBM] Воранер 14585961 452.388
3 jubjic Tanelorn 3.142.3, 4.103.2, 4.365.3 [FC] Псолао 14079180 0
4 Akai Stavropol 3.188.3, 4.175.3, 4.391.3 [KAT] Псолао 12753446 466.422
5 ed_t02 toper 1.246.2, 4.374.5, 4.79.3 [RBM] Воранер 11993623 169.701
6 markiy Markyhome 2.127.4, 4.127.4, 4.587.4 [KAT] Лиенсу 10662772 114.701
7 Aksellerator OPANKI 1.29.4, 4.274.2, 4.327.6 [FALCON] Воранер 10643649 0
8 ILIA2000 Titan 3.331.3, 4.505.3, 4.505.4 Псолао 10543737 253.136
9 Suminona Antimir 2.204.1, 4.177.1, 4.333.1 Лиенсу 9297668 258.459
10 bonifatsi2004 111111111 1.214.5, 4.164.5, 4.443.5 [INQON] Воранер 9149513 337.357
11 Dimasik30 DimAn 3.14.5, 4.14.5, 4.442.5 [KAT] Псолао 8720211 102.26
12 paladia paladia 3.20.1, 4.20.1, 4.336.1 [LOTOS] Псолао 8559607 327.816
13 Werexoma Werexomagalaxy 3.254.1, 4.401.1, 4.81.4 [KAT] Псолао 8537466 0.927952
14 Laskovii_kotenok Norka 1.316.6, 4.101.3, 4.364.3 [FC] Воранер 8194220 91.3861
15 DENVER_UFA Ufa 2.12.3, 4.12.3, 4.301.1 [HUNTERS] Лиенсу 7915097 0.543785
16 Metzger Metzgerei 3.8.5, 4.338.5, 4.38.3 Псолао 7909002 72.7783
17 lukic lukic 1.133.4, 4.139.5, 4.351.6 [AZP] Воранер 7658430 0.00436178
18 Invisible_mong Invisible_mong 3.53.2, 4.581.3, 4.663.5 [ST] Псолао 7450193 4.06657
19 dorz luna 3.53.4, 4.385.2, 4.54.3 [TOR] Псолао 7357358 88.5214
20 Ed_Olimp Olimppp 3.162.1, 4.377.2, 4.76.6 [FQ] Псолао 7293732 155.493
Персей
1 Neved proy 1.207.1, 4.171.4, 4.241.4 [BFG] Воранер 45600724 27.7941
2 BumBam BlackClasters 3.205.6, 4.275.1, 4.277.6 [ANCIENTS] Псолао 17756012 1.2392
3 orbis orbis 1.228.6, 4.226.6, 4.422.6 [ANCIENTS] Воранер 15380309 246.515
4 Ivanauskas Crematorium 1.331.1, 4.325.1, 4.364.3 [ANCIENTS] Воранер 14149291 506.954
5 baruga baruga 3.352.5, 4.478.5, 4.631.5 [SC] Псолао 13200318 73.3762
6 ArthUnter Sot1221 2.138.1, 4.342.3, 4.447.2 [OH] Лиенсу 12805049 0
7 Phantom777 Water 1.45.4, 4.292.4, 4.55.4 [CCX] Воранер 10552141 0.000897111
8 Blood_Silencer Silence 1.75.6, 4.103.5, 4.121.5 [BFG] Воранер 10113710 0
9 jordaniko jordanwolrd 3.160.5, 4.158.5, 4.158.6 [LP] Псолао 9445937 196.483
10 Xenos Validace 3.18.5, 4.139.5, 4.47.1 [WF] Псолао 9266696 582.207
11 NJoy IL_L 3.144.5, 4.144.5, 4.344.5 [WF] Псолао 9198588 621.273
12 MichaelK Universum 2.128.1, 4.126.5, 4.416.1 [LP] Лиенсу 8967969 0.000277211
13 Starjack LostTemple 1.193.5, 4.193.4, 4.193.5 [ANCIENTS] Воранер 8493109 2.08349
14 RAdo76 Pleven 3.235.5, 4.628.5, 4.670.5 [GUARDS] Псолао 7754043 325.892
15 Brad Brother 3.209.5, 4.208.5, 4.209.5 [________] Псолао 7730515 0
16 aLeXX_II SweetHome 1.57.6, 4.45.6, 4.78.6 [GUARDS] Воранер 7018706 16.3039
17 SkifAkinakBabai SkifAriesXaoca 2.63.6, 4.164.5, 4.217.6 [BFG] Лиенсу 6825103 102.597
18 Pablitos Primus 3.212.3, 4.520.4, 4.619.4 [GUARDS] Псолао 6521562 66.6256
19 YYOOPP OlSo 2.226.4, 4.256.2, 4.371.2 [XOX] Лиенсу 6377520 19.2106
20 opex2 MKC 3.227.4, 4.244.4, 4.244.6 [WF] Псолао 6177347 613.217
Андромеда
1 Chapaev partizanen 3.82.6, 4.393.1, 4.82.5 [GALEON] Псолао 37087510 1182.56
2 Ianina Romzes_18 3.127.6, 4.126.1, 4.126.6 [+JA+] Псолао 33657217 0
3 SkyHunter Sherwood 2.38.5, 4.254.4, 4.449.2 [BW] Лиенсу 23264438 0.501535
4 Nagv Nagv 1.304.1, 4.633.5, 4.698.5 [GALEON] Воранер 12464921 51.853
5 ledman Leda 1.377.1, 4.383.3, 4.422.5 [REGENTS] Воранер 12392826 104.82
6 DonAlonzo Innuendo 3.134.3, 4.126.2, 4.556.5 [+JA+] Псолао 11757071 281.268
7 yDarNik KOT_21 1.90.1, 4.531.3, 4.535.3 [FC] Воранер 11429952 0
8 RamPir Romashka 1.377.2, 4.383.6, 4.384.5 [REGENTS] Воранер 11132391 204.043
9 qwestor qwestor 2.38.3, 4.254.2, 4.255.1 [BW] Лиенсу 10671043 48.4609
10 rm_rm rm_rm 3.207.6, 4.368.1, 4.514.1 Псолао 9932788 0.00024004
11 Doom_Doom DemosGrad 3.45.3, 4.310.2, 4.317.2 [PHOENIX] Псолао 9918515 20.7949
12 Encephalon Kopfland 3.17.3, 4.437.3, 4.438.6 [REGENTS] Псолао 9915290 13.3364
13 Hanoy Hanoy 1.180.4, 4.144.4, 4.152.4 [SS] Воранер 8990458 395.367
14 WarPsolao Volga 2.7.4, 4.484.3, 4.651.4 [+JA+] Лиенсу 8653609 0
15 avalsuper faraon 1.406.2, 4.483.1, 4.483.3 [WAR] Воранер 8115895 0.184261
16 Kid_Igor kid_igor 3.119.1, 4.270.3, 4.575.5 [NOA] Псолао 8077634 24.8772
17 ProTotTip ksim 2.92.5, 4.568.4, 4.626.4 [TLOTR] Лиенсу 7806219 0.808726
18 ScoutMaster ScoutLand 3.345.1, 4.153.4, 4.248.6 [SS] Псолао 7730789 0.237849
19 CHINESECHINESE CHINESE 3.75.2, 4.226.2, 4.458.2 [WAR] Псолао 7720188 776.626
20 npu3bIBHuk npu3bIBHuk 1.302.6, 4.49.2, 4.51.4 [SSAC] Воранер 7594012 252.777
Орион...
1 sunweb Clairvoyance 3.76.6, 4.1301.6, 4.687.1, 4.687.6 [-=ВИП=-] Псолао 55952135 584.425
2 skipp skip 3.119.4, 4.1066.6, 4.163.6, 4.307.2 [BO] Псолао 26873617 8.95207
3 Andy_Panda Shambala 3.349.2, 4.1017.2, 4.167.4, 4.592.4 [APEC] Псолао 26321831 178.791
4 HAPblB HAPblB 2.133.5, 4.214.1, 4.732.4, 4.985.5 [FC] Лиенсу 22033883 1704.73
5 Alcoholicus SystemBolaget 3.404.6, 4.1215.2, 4.579.6, 4.795.2 [-=ВИП=-] Псолао 21938099 738.283
6 Serhi AlfaAndOmega 3.12.2, 4.242.2, 4.619.5, 4.798.5 [BO] Псолао 19680802 1299.51
7 Stradivari Arial 1.53.5, 4.134.4, 4.274.1, 4.395.1 [FC] Воранер 18875644 1207.19
8 luka Darklaw 2.23.4, 4.248.2, 4.345.5, 4.472.3 [FC] Лиенсу 16536574 457.64
9 pride pauteena 1.26.4, 4.46.3, 4.6.3, 4.754.4 [FC] Воранер 16507180 369.782
10 iluzij iluzij 3.62.6, 4.295.4, 4.721.2, 4.721.6 [-=ВИП=-] Псолао 12842985 0.469332
11 kaskad Apertura 3.139.6, 4.163.3, 4.202.5, 4.730.1 [BO] Псолао 12677134 158.729
12 yrikg 0571 1.482.2, 4.390.2, 4.470.1, 4.559.2 [BO] Воранер 12615251 368.627
13 Hazy Nebula 3.187.1, 4.611.4, 4.819.2, 4.872.6 [OMEGA] Псолао 12213344 122.317
14 GreatMaximus Titanium 1.394.5, 4.1238.1, 4.552.5, 4.709.1 [FC] Воранер 10273091 408.448
15 rivai rio 3.125.4, 4.464.1, 4.618.1, 4.619.2 [FC] Псолао 9690463 1244.11
16 tvinner DNavigator 3.112.1, 4.371.1, 4.372.2, 4.731.1 [OOH] Псолао 9652512 1067.8
17 Bondar Zhelezka 2.200.6, 4.406.5, 4.407.3, 4.471.6 [OCA] Лиенсу 9594413 22.1744
18 NVadim GreyThreat 2.91.4, 4.112.2, 4.112.4, 4.263.1 [GB] Лиенсу 9534609 0.215842
19 Maglon Aqkelon 1.291.2, 4.422.6, 4.472.6, 4.719.6 [APEC] Воранер 9516625 246.068
20 NOSFERATOO Elisium 3.234.6, 4.29.6, 4.458.6, 4.68.6 [FC] Псолао 7899905 145.49
И напоследок несчастная Кассиопея,где идёт какаято никакая войнуха и убийство форса,..Сравните...
1 Burlash Ursa-prima 2.103.1, 4.656.1, 4.656.2 [!CTC] Лиенсу 17838787 11.5107
2 Theddy Thed 1.229.5, 4.225.4, 4.421.1 [AS] Воранер 17210624 0
3 Toffet Kvadro 1.50.5, 4.50.5, 4.52.5 [!CTC] Воранер 16304811 254.116
4 Ra1mix sl1pkn0t 3.90.2, 4.189.6, 4.264.3 [INQ] Псолао 15701925 373.369
5 Starry Starway 1.38.5, 4.398.4, 4.398.5 [GDI] Воранер 12909396 491.641
6 _Aksakal_ Sataniya 3.195.5, 4.502.5, 4.557.5 [!CTC] Псолао 12369029 0
7 echo_NE_devochka lim 3.93.6, 4.128.1, 4.643.2 [!CTC] Псолао 10572510 0
8 Piton_xp Hrebet 3.263.3, 4.625.1, 4.625.3 [NKC] Псолао 10515455 25.9317
9 _serjj_ Bumer 1.19.1, 4.597.2, 4.653.3 [NKC] Воранер 9588788 1.8833e-06
10 pacmay BURZUY 1.25.1, 4.623.6, 4.669.6 [!CTC] Воранер 8824470 1.88596
11 BRUT79 RIM 1.189.2, 4.281.4, 4.406.6 [!CTC] Воранер 8399422 5.33104
12 Maugly_Spb 78Rus 3.43.5, 4.578.6, 4.610.4 [GDI] Псолао 8251665 54.5976
13 NEDa Elena 3.181.2, 4.648.4, 4.697.5 [YELL_NW] Псолао 8235879 0.0695076
14 Anmos Arulko 2.110.1, 4.205.2, 4.380.2 [GDI] Лиенсу 7724295 0
15 grey2002b8 linecity 1.32.2, 4.53.2, 4.53.6 [SUPREME] Воранер 7597453 670.742
16 Alex_2005 Столица 1.21.6, 4.448.2, 4.774.5 [GDI] Воранер 7287792 73.9152
17 G_E_R_A Mobil 3.178.6, 4.21.2, 4.422.4 [PPP] Псолао 7225644 360.285
18 MadVik Podolsk 1.203.4, 4.201.2, 4.298.2 [*EQ*] Воранер 6734158 2019.47
19 BAGROV LVOVKA 2.61.1, 4.532.4, 4.549.1 [!CTC] Лиенсу 6519947 71.6507
20 milurg 357 1.317.4, 4.317.4, 4.713.5 [GDI] Воранер 6213824 0
Вывод на кассе форсу меньше относительно других молодых миров,так почему нельзя туда переезжать с Кассы?
_________________ [img]http://img220.imageshack.us/img220/333/av3892yn.gif[/img][size=150][color=red]=СТС=[/color][/size] [img]http://www.casctc.com/forum/images/smiles/icon_hang.gif[/img] [img]http://www.casctc.com/forum/images/smiles/icon_hang.gif[/img]
Вернуться к началу
piiivo
Не в сети
Властитель межкольцевого мира
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2004 23:21 Сообщения: 2516
Откуда: Страна дураков
дык, еж... рейт же не считался по форсу во всех мирах никогда... на водолее чел может иметь рейт как у тебя, имея не 25ккк форсу, а всего 2,5ккк - вроде так было
хотя, конечно, топы многих миров младше вполне могут там обладать форсом, равным нашим 2-5 страницам - вполне можно и переехжать) Можж, нада просить и выть, чтоб к нам мультиводов из других миров насильно переселяли, а только наших - на Орион, как и грозилсо дада?)
_________________ [img]http://www.dshishkin.nm.ru/%ef%eb%e5%ec%ff.jpg[/img]
Вернуться к началу
xxx90
Не в сети
Путешественник между кольцами
Зарегистрирован: Ср янв 18, 2006 19:00 Сообщения: 956
Откуда: Ростов-на-Дону
у нас ещё круче, у чела рейт 2кк, а у него армии всего на 20кк
_________________ всё или ничего!!!
[img]http://www.777v777.nm.ru/_GD_green.gif[/img][img]http://dswar.org.ru/war/fb/xxx90.png[/img]
Вернуться к началу
xxx90
Не в сети
Путешественник между кольцами
Зарегистрирован: Ср янв 18, 2006 19:00 Сообщения: 956
Откуда: Ростов-на-Дону
Цитата:
У мну вот например армы и нету почти...
Так ,отдельные юниты...запустить бы меня в какой нить молодой мир,около топа какого нить там...а так скушна....повымирала касса почти...
может тогда объединится с каким-нибудь миром
_________________ всё или ничего!!!
[img]http://www.777v777.nm.ru/_GD_green.gif[/img][img]http://dswar.org.ru/war/fb/xxx90.png[/img]
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения