Текущее время: Вт май 05, 2026 13:12

Часовой пояс: UTC+03:00


Правила форума





Начать новую тему  Ответить на тему  [ 16 сообщений ]  На страницу 1 2 След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 14:29 
Не в сети
Властитель кольцевого мира
Властитель кольцевого мира
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт дек 13, 2005 11:01
Сообщения: 1642
Откуда: Бить суда -> 1.230.3
Для начала хочю пояснить всем интересующим почему лог выкладываю чтобы не было пересудов и т.п. :)

1. Лог лично меня просто позабавил :)
2. Этот топик повод сказать представителям альянса COD что они получают приорететное место в очереди на зохаванье Ктулху :)
3. Пофлудить чутка захотелось :)

Также хочется сказать спасибо Impuls_ по следующим причинам:
1. Напомнил что за грабилками тоже следить нужно :) и раслаблятся не стоит :)
2. Отозвал 2 волны из 3х что летели и тем самым сэкономил мне чумоданнов :)
3. За то что он стал первым человеком который меня хоть какк-то подловил на моей соте. :D
4. За помощь в пробуждение Ктулху. Во время боя мои ученые зафиксировали колебания тунельной реки одназначно свидетельствующие о том что Ктулху перевернулся на другой бок! :roll:

теперь собственно по избиению грабилок :)
Бой начался когда я исполнял обряд поклонения и пробуждения Ктулху (звенел кастрюлями и сковородками :party: ) по окончанию обряда чисто ради приличия включил автоматический клеп проклад 1го lvl, чтобы потом Impuls_ не обвинил меня в том что вот он ко мне из далека летел а я ему даже динаму не поставил :)

На соте "I_HavE_NO_BraI (1.230.3)" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY (13.10 07:38) началось сражение.
Атакующая сторона:
Impuls_ (Раса: Воранер Альянс: [COD] Религия: Штурмовик) Военный рейтинг: 117.485 + 5.0943
(Att: 25% Def: -10% Dam: 15% Hit: -15%)
Обороняющаяся сторона:
LorD_OF_ThE_LasT_DaY (Раса: Воранер Альянс: [CTHULHU] Религия: Штурмовик) Военный рейтинг: 4.5746 + 1.9912
(Att: 25% Def: -10% Dam: 26.8% Hit: -15%)

Раунд 1 (13.10 07:38 - 13.10 08:08)
Армия "Kill Bulyo-5" игрока Impuls_
Потеряно 1 из 501 - Слуга (500)
Потеряно 0 из 180 - Танкер (180)
Потеряно 1 из 150 - Транспорт (149)
Потеряно 2 из 40 - Бегемот (38)
Потеряно 15 из 3999 - Гладиатор (3984)
Потеряно 2 из 52 - Левиафан (50)
Потеряно 44 из 46 - ПРОКЛАД (2)

Армия "I_HavE_NO_BraI Внутренняя армия" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 26 - Танкер (26)
Потеряно 5 из 84 - Транспорт (79)
Потеряно 0 из 742 - Ветеран (742)
Потеряно 3 из 3 - Солдат (0)

Армия "res11" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 3081 - Ветеран (3081)
Потеряно 0 из 400 - Бегемот (400)
Потеряно 11 из 251 - Слуга (240)
Потеряно 0 из 140 - Левиафан (140)
Потеряно 0 из 216 - Транспорт (216)
Потеряно 4 из 64 - Носильщик (60)
Потеряно 0 из 32 - Танкер (32)
Потеряно 11 из 11 - ПРОКЛАД (0)

Армия "res4" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 411 из 2301 - Ветеран (1890)
Потеряно 0 из 300 - Бегемот (300)
Потеряно 0 из 200 - Слуга (200)
Потеряно 4 из 76 - Левиафан (72)
Потеряно 0 из 150 - Транспорт (150)
Потеряно 0 из 30 - Носильщик (30)
Потеряно 0 из 15 - Танкер (15)
Потеряно 10 из 10 - ПРОКЛАД (0)

Армия "res5" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 770 - Ветеран (770)
Потеряно 14 из 100 - Бегемот (86)
Потеряно 0 из 75 - Слуга (75)
Потеряно 0 из 20 - Левиафан (20)
Потеряно 0 из 57 - Транспорт (57)
Потеряно 0 из 10 - Носильщик (10)
Потеряно 0 из 7 - Танкер (7)
Потеряно 10 из 10 - ПРОКЛАД (0)

Армия "res8" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 770 - Ветеран (770)
Потеряно 0 из 144 - Бегемот (144)
Потеряно 0 из 225 - Слуга (225)
Потеряно 0 из 55 - Левиафан (55)
Потеряно 0 из 60 - Транспорт (60)
Потеряно 0 из 29 - Носильщик (29)
Потеряно 1 из 15 - Танкер (14)
Потеряно 9 из 9 - ПРОКЛАД (0)

Раунд 2 (13.10 08:08 - 13.10 08:38)
Армия "Kill Bulyo-5" игрока Impuls_
Потеряно 10 из 500 - Слуга (490)
Потеряно 3 из 180 - Танкер (177)
Потеряно 7 из 149 - Транспорт (142)
Потеряно 14 из 38 - Бегемот (24)
Потеряно 93 из 3984 - Гладиатор (3891)
Потеряно 6 из 50 - Левиафан (44)
Потеряно 2 из 2 - ПРОКЛАД (0)

Армия "I_HavE_NO_BraI Внутренняя армия" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 26 - Танкер (26)
Потеряно 0 из 88 - Транспорт (88)
Потеряно 267 из 775 - Ветеран (508)

Армия "res11" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 3081 - Ветеран (3081)
Потеряно 0 из 400 - Бегемот (400)
Потеряно 0 из 240 - Слуга (240)
Потеряно 0 из 140 - Левиафан (140)
Потеряно 0 из 216 - Транспорт (216)
Потеряно 11 из 60 - Носильщик (49)
Потеряно 2 из 32 - Танкер (30)

Армия "res4" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 1890 - Ветеран (1890)
Потеряно 38 из 301 - Бегемот (263)
Потеряно 0 из 200 - Слуга (200)
Потеряно 0 из 72 - Левиафан (72)
Потеряно 14 из 151 - Транспорт (137)
Потеряно 0 из 30 - Носильщик (30)
Потеряно 0 из 15 - Танкер (15)

Армия "res5" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 770 из 770 - Ветеран (0)
Потеряно 0 из 86 - Бегемот (86)
Потеряно 0 из 75 - Слуга (75)
Потеряно 0 из 20 - Левиафан (20)
Потеряно 0 из 57 - Транспорт (57)
Потеряно 0 из 10 - Носильщик (10)
Потеряно 0 из 7 - Танкер (7)

Армия "res8" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 770 - Ветеран (770)
Потеряно 0 из 144 - Бегемот (144)
Потеряно 27 из 226 - Слуга (199)
Потеряно 9 из 55 - Левиафан (46)
Потеряно 0 из 60 - Транспорт (60)
Потеряно 0 из 29 - Носильщик (29)
Потеряно 0 из 14 - Танкер (14)

Раунд 3 (13.10 08:38 - 13.10 09:08)
Армия "Kill Bulyo-5" игрока Impuls_
Потеряно 13 из 490 - Слуга (477)
Потеряно 4 из 177 - Танкер (173)
Потеряно 9 из 142 - Транспорт (133)
Потеряно 19 из 24 - Бегемот (5)
Потеряно 120 из 3891 - Гладиатор (3771)
Потеряно 8 из 44 - Левиафан (36)

Армия "I_HavE_NO_BraI Внутренняя армия" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 32 - Танкер (32)
Потеряно 6 из 91 - Транспорт (85)
Потеряно 0 из 508 - Ветеран (508)

Армия "res11" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 3081 - Ветеран (3081)
Потеряно 16 из 400 - Бегемот (384)
Потеряно 12 из 240 - Слуга (228)
Потеряно 4 из 140 - Левиафан (136)
Потеряно 0 из 216 - Транспорт (216)
Потеряно 0 из 49 - Носильщик (49)
Потеряно 2 из 30 - Танкер (28)

Армия "res4" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 1890 - Ветеран (1890)
Потеряно 0 из 263 - Бегемот (263)
Потеряно 0 из 200 - Слуга (200)
Потеряно 0 из 72 - Левиафан (72)
Потеряно 0 из 137 - Транспорт (137)
Потеряно 0 из 30 - Носильщик (30)
Потеряно 0 из 15 - Танкер (15)

Армия "res5" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 86 - Бегемот (86)
Потеряно 0 из 75 - Слуга (75)
Потеряно 0 из 20 - Левиафан (20)
Потеряно 0 из 57 - Транспорт (57)
Потеряно 0 из 10 - Носильщик (10)
Потеряно 0 из 7 - Танкер (7)

Армия "res8" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 472 из 770 - Ветеран (298)
Потеряно 0 из 144 - Бегемот (144)
Потеряно 0 из 199 - Слуга (199)
Потеряно 0 из 46 - Левиафан (46)
Потеряно 0 из 60 - Транспорт (60)
Потеряно 0 из 29 - Носильщик (29)
Потеряно 0 из 14 - Танкер (14)

Армия "res15" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 783 - Ветеран (783)
Потеряно 0 из 144 - Бегемот (144)
Потеряно 0 из 225 - Слуга (225)
Потеряно 0 из 62 - Левиафан (62)
Потеряно 0 из 65 - Транспорт (65)
Потеряно 6 из 30 - Носильщик (24)
Потеряно 0 из 14 - Танкер (14)
Потеряно 8 из 8 - ПРОКЛАД (0)

Раунд 4 (13.10 09:08 - 13.10 09:38)
Армия "Kill Bulyo-5" игрока Impuls_
Потеряно 13 из 477 - Слуга (464)
Потеряно 4 из 173 - Танкер (169)
Потеряно 8 из 133 - Транспорт (125)
Потеряно 5 из 5 - Бегемот (0)
Потеряно 111 из 3771 - Гладиатор (3660)
Потеряно 8 из 36 - Левиафан (28)

Армия "I_HavE_NO_BraI Внутренняя армия" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 34 - Танкер (34)
Потеряно 0 из 97 - Транспорт (97)
Потеряно 0 из 508 - Ветеран (508)

Армия "res11" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 3081 - Ветеран (3081)
Потеряно 0 из 384 - Бегемот (384)
Потеряно 25 из 228 - Слуга (203)
Потеряно 9 из 136 - Левиафан (127)
Потеряно 0 из 216 - Транспорт (216)
Потеряно 0 из 49 - Носильщик (49)
Потеряно 0 из 28 - Танкер (28)

Армия "res4" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 1890 - Ветеран (1890)
Потеряно 35 из 263 - Бегемот (228)
Потеряно 0 из 200 - Слуга (200)
Потеряно 0 из 72 - Левиафан (72)
Потеряно 0 из 137 - Транспорт (137)
Потеряно 10 из 30 - Носильщик (20)
Потеряно 2 из 15 - Танкер (13)

Армия "res5" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 86 - Бегемот (86)
Потеряно 0 из 75 - Слуга (75)
Потеряно 0 из 20 - Левиафан (20)
Потеряно 0 из 57 - Транспорт (57)
Потеряно 0 из 10 - Носильщик (10)
Потеряно 0 из 7 - Танкер (7)

Армия "res8" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 298 из 298 - Ветеран (0)
Потеряно 0 из 144 - Бегемот (144)
Потеряно 0 из 199 - Слуга (199)
Потеряно 0 из 46 - Левиафан (46)
Потеряно 0 из 60 - Транспорт (60)
Потеряно 0 из 29 - Носильщик (29)
Потеряно 0 из 14 - Танкер (14)

Армия "res15" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 685 из 784 - Ветеран (99)
Потеряно 0 из 144 - Бегемот (144)
Потеряно 0 из 225 - Слуга (225)
Потеряно 0 из 62 - Левиафан (62)
Потеряно 12 из 65 - Транспорт (53)
Потеряно 0 из 24 - Носильщик (24)
Потеряно 0 из 14 - Танкер (14)

Раунд 5 (13.10 09:38 - 13.10 10:08)
Армия "Kill Bulyo-5" игрока Impuls_
Потеряно 12 из 464 - Слуга (452)
Потеряно 4 из 169 - Танкер (165)
Потеряно 9 из 125 - Транспорт (116)
Потеряно 113 из 3660 - Гладиатор (3547)
Потеряно 8 из 28 - Левиафан (20)

Армия "I_HavE_NO_BraI Внутренняя армия" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 34 - Танкер (34)
Потеряно 0 из 97 - Транспорт (97)
Потеряно 0 из 508 - Ветеран (508)

Армия "res11" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 953 из 3082 - Ветеран (2129)
Потеряно 0 из 384 - Бегемот (384)
Потеряно 24 из 203 - Слуга (179)
Потеряно 9 из 127 - Левиафан (118)
Потеряно 13 из 217 - Транспорт (204)
Потеряно 0 из 49 - Носильщик (49)
Потеряно 3 из 28 - Танкер (25)

Армия "res4" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 1890 - Ветеран (1890)
Потеряно 0 из 228 - Бегемот (228)
Потеряно 0 из 200 - Слуга (200)
Потеряно 0 из 72 - Левиафан (72)
Потеряно 0 из 137 - Транспорт (137)
Потеряно 0 из 20 - Носильщик (20)
Потеряно 0 из 13 - Танкер (13)

Армия "res5" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 34 из 86 - Бегемот (52)
Потеряно 0 из 75 - Слуга (75)
Потеряно 0 из 20 - Левиафан (20)
Потеряно 0 из 57 - Транспорт (57)
Потеряно 0 из 10 - Носильщик (10)
Потеряно 0 из 7 - Танкер (7)

Армия "res8" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 144 - Бегемот (144)
Потеряно 0 из 199 - Слуга (199)
Потеряно 0 из 46 - Левиафан (46)
Потеряно 0 из 60 - Транспорт (60)
Потеряно 10 из 29 - Носильщик (19)
Потеряно 0 из 14 - Танкер (14)

Армия "res15" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 99 - Ветеран (99)
Потеряно 0 из 144 - Бегемот (144)
Потеряно 0 из 225 - Слуга (225)
Потеряно 0 из 62 - Левиафан (62)
Потеряно 0 из 53 - Транспорт (53)
Потеряно 0 из 24 - Носильщик (24)
Потеряно 0 из 14 - Танкер (14)

Раунд 6 (13.10 10:08 - 13.10 10:38)
Армия "Kill Bulyo-5" игрока Impuls_
Потеряно 10 из 452 - Слуга (442)
Потеряно 3 из 165 - Танкер (162)
Потеряно 7 из 116 - Транспорт (109)
Потеряно 95 из 3547 - Гладиатор (3452)
Потеряно 7 из 20 - Левиафан (13)

Армия "I_HavE_NO_BraI Внутренняя армия" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 34 - Танкер (34)
Потеряно 0 из 109 - Транспорт (109)
Потеряно 0 из 508 - Ветеран (508)

Армия "res11" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 924 из 2129 - Ветеран (1205)
Потеряно 0 из 384 - Бегемот (384)
Потеряно 23 из 179 - Слуга (156)
Потеряно 9 из 118 - Левиафан (109)
Потеряно 0 из 204 - Транспорт (204)
Потеряно 10 из 49 - Носильщик (39)
Потеряно 0 из 25 - Танкер (25)

Армия "res4" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 1890 - Ветеран (1890)
Потеряно 0 из 228 - Бегемот (228)
Потеряно 0 из 200 - Слуга (200)
Потеряно 0 из 72 - Левиафан (72)
Потеряно 12 из 137 - Транспорт (125)
Потеряно 0 из 20 - Носильщик (20)
Потеряно 0 из 13 - Танкер (13)

Армия "res5" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 33 из 52 - Бегемот (19)
Потеряно 0 из 75 - Слуга (75)
Потеряно 0 из 20 - Левиафан (20)
Потеряно 0 из 57 - Транспорт (57)
Потеряно 0 из 10 - Носильщик (10)
Потеряно 2 из 7 - Танкер (5)

Армия "res8" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 144 - Бегемот (144)
Потеряно 0 из 199 - Слуга (199)
Потеряно 0 из 46 - Левиафан (46)
Потеряно 0 из 60 - Транспорт (60)
Потеряно 0 из 19 - Носильщик (19)
Потеряно 0 из 14 - Танкер (14)

Армия "res15" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 99 - Ветеран (99)
Потеряно 0 из 144 - Бегемот (144)
Потеряно 0 из 225 - Слуга (225)
Потеряно 0 из 62 - Левиафан (62)
Потеряно 0 из 53 - Транспорт (53)
Потеряно 0 из 24 - Носильщик (24)
Потеряно 0 из 14 - Танкер (14)

Раунд 7 (13.10 10:38 - 13.10 11:08)
Армия "Kill Bulyo-5" игрока Impuls_
Потеряно 9 из 442 - Слуга (433)
Потеряно 3 из 162 - Танкер (159)
Потеряно 6 из 109 - Транспорт (103)
Потеряно 75 из 3452 - Гладиатор (3377)
Потеряно 5 из 13 - Левиафан (8)

Армия "I_HavE_NO_BraI Внутренняя армия" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 40 - Танкер (40)
Потеряно 0 из 109 - Транспорт (109)
Потеряно 508 из 508 - Ветеран (0)

Армия "res11" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 292 из 1205 - Ветеран (913)
Потеряно 33 из 384 - Бегемот (351)
Потеряно 23 из 156 - Слуга (133)
Потеряно 8 из 109 - Левиафан (101)
Потеряно 0 из 204 - Транспорт (204)
Потеряно 0 из 39 - Носильщик (39)
Потеряно 0 из 25 - Танкер (25)

Армия "res4" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 1890 - Ветеран (1890)
Потеряно 0 из 228 - Бегемот (228)
Потеряно 0 из 200 - Слуга (200)
Потеряно 0 из 72 - Левиафан (72)
Потеряно 0 из 125 - Транспорт (125)
Потеряно 0 из 20 - Носильщик (20)
Потеряно 0 из 13 - Танкер (13)

Армия "res5" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 19 - Бегемот (19)
Потеряно 0 из 75 - Слуга (75)
Потеряно 0 из 20 - Левиафан (20)
Потеряно 0 из 57 - Транспорт (57)
Потеряно 0 из 10 - Носильщик (10)
Потеряно 0 из 5 - Танкер (5)

Армия "res8" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 144 - Бегемот (144)
Потеряно 0 из 199 - Слуга (199)
Потеряно 0 из 46 - Левиафан (46)
Потеряно 11 из 60 - Транспорт (49)
Потеряно 9 из 19 - Носильщик (10)
Потеряно 0 из 14 - Танкер (14)

Армия "res15" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 99 из 99 - Ветеран (0)
Потеряно 0 из 144 - Бегемот (144)
Потеряно 0 из 225 - Слуга (225)
Потеряно 0 из 62 - Левиафан (62)
Потеряно 0 из 53 - Транспорт (53)
Потеряно 0 из 24 - Носильщик (24)
Потеряно 3 из 15 - Танкер (12)

Раунд 8 (13.10 11:08 - 13.10 11:38)
Армия "Kill Bulyo-5" игрока Impuls_
Потеряно 6 из 433 - Слуга (427)
Потеряно 2 из 159 - Танкер (157)
Потеряно 4 из 103 - Транспорт (99)
Потеряно 57 из 3377 - Гладиатор (3320)
Потеряно 4 из 8 - Левиафан (4)

Армия "I_HavE_NO_BraI Внутренняя армия" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 42 - Танкер (42)
Потеряно 0 из 121 - Транспорт (121)

Армия "res11" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 879 из 913 - Ветеран (34)
Потеряно 0 из 351 - Бегемот (351)
Потеряно 22 из 133 - Слуга (111)
Потеряно 8 из 101 - Левиафан (93)
Потеряно 0 из 204 - Транспорт (204)
Потеряно 0 из 39 - Носильщик (39)
Потеряно 2 из 25 - Танкер (23)

Армия "res4" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 1890 - Ветеран (1890)
Потеряно 0 из 228 - Бегемот (228)
Потеряно 0 из 200 - Слуга (200)
Потеряно 0 из 72 - Левиафан (72)
Потеряно 0 из 125 - Транспорт (125)
Потеряно 0 из 20 - Носильщик (20)
Потеряно 0 из 13 - Танкер (13)

Армия "res5" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 19 - Бегемот (19)
Потеряно 0 из 75 - Слуга (75)
Потеряно 0 из 20 - Левиафан (20)
Потеряно 0 из 57 - Транспорт (57)
Потеряно 9 из 10 - Носильщик (1)
Потеряно 0 из 5 - Танкер (5)

Армия "res8" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 31 из 144 - Бегемот (113)
Потеряно 0 из 199 - Слуга (199)
Потеряно 0 из 46 - Левиафан (46)
Потеряно 11 из 49 - Транспорт (38)
Потеряно 0 из 10 - Носильщик (10)
Потеряно 0 из 14 - Танкер (14)

Армия "res15" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 144 - Бегемот (144)
Потеряно 0 из 225 - Слуга (225)
Потеряно 0 из 62 - Левиафан (62)
Потеряно 0 из 53 - Транспорт (53)
Потеряно 0 из 24 - Носильщик (24)
Потеряно 0 из 12 - Танкер (12)

Раунд 9 (13.10 11:38 - 13.10 12:08)
Армия "Kill Bulyo-5" игрока Impuls_
Потеряно 6 из 427 - Слуга (421)
Потеряно 2 из 157 - Танкер (155)
Потеряно 4 из 99 - Транспорт (95)
Потеряно 59 из 3320 - Гладиатор (3261)
Потеряно 4 из 4 - Левиафан (0)

Армия "I_HavE_NO_BraI Внутренняя армия" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 42 - Танкер (42)
Потеряно 0 из 121 - Транспорт (121)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)

Армия "res11" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 34 - Ветеран (34)
Потеряно 0 из 351 - Бегемот (351)
Потеряно 11 из 111 - Слуга (100)
Потеряно 0 из 93 - Левиафан (93)
Потеряно 5 из 204 - Транспорт (199)
Потеряно 0 из 39 - Носильщик (39)
Потеряно 0 из 23 - Танкер (23)

Армия "res4" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 411 из 1890 - Ветеран (1479)
Потеряно 0 из 228 - Бегемот (228)
Потеряно 0 из 200 - Слуга (200)
Потеряно 0 из 72 - Левиафан (72)
Потеряно 0 из 125 - Транспорт (125)
Потеряно 0 из 20 - Носильщик (20)
Потеряно 0 из 13 - Танкер (13)

Армия "res5" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 19 - Бегемот (19)
Потеряно 0 из 75 - Слуга (75)
Потеряно 0 из 20 - Левиафан (20)
Потеряно 0 из 57 - Транспорт (57)
Потеряно 1 из 5 - Танкер (4)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)

Армия "res8" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 113 - Бегемот (113)
Потеряно 0 из 199 - Слуга (199)
Потеряно 0 из 46 - Левиафан (46)
Потеряно 0 из 38 - Транспорт (38)
Потеряно 5 из 10 - Носильщик (5)
Потеряно 0 из 14 - Танкер (14)

Армия "res15" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 15 из 144 - Бегемот (129)
Потеряно 0 из 225 - Слуга (225)
Потеряно 4 из 62 - Левиафан (58)
Потеряно 0 из 53 - Транспорт (53)
Потеряно 0 из 24 - Носильщик (24)
Потеряно 0 из 12 - Танкер (12)

Армия "ncccc" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 30 из 30 - Солдат (0)
Потеряно 21 из 21 - Ветеран (0)
Потеряно 344 из 344 - Стражник (0)
Потеряно 3 из 3 - Камикадзе (0)
Потеряно 4 из 4 - Гренадёр (0)
Потеряно 8 из 8 - Гладиатор (0)
Потеряно 13 из 13 - Ракетная установка (0)
Потеряно 3 из 3 - Штурмовик (0)

Армия "ncccc" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY была уничтожена.
Раунд 10 (13.10 12:08 - 13.10 12:38)
Армия "Kill Bulyo-5" игрока Impuls_
Потеряно 4 из 421 - Слуга (417)
Потеряно 1 из 155 - Танкер (154)
Потеряно 3 из 95 - Транспорт (92)
Потеряно 41 из 3261 - Гладиатор (3220)

Армия "I_HavE_NO_BraI Внутренняя армия" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 42 - Танкер (42)
Потеряно 0 из 133 - Транспорт (133)
Потеряно 16 из 16 - Солдат (0)
Потеряно 6 из 6 - Гренадёр (0)
Потеряно 8 из 8 - Стражник (0)
Потеряно 6 из 6 - Камикадзе (0)

Армия "res11" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 34 из 34 - Ветеран (0)
Потеряно 0 из 351 - Бегемот (351)
Потеряно 0 из 100 - Слуга (100)
Потеряно 0 из 93 - Левиафан (93)
Потеряно 0 из 199 - Транспорт (199)
Потеряно 0 из 39 - Носильщик (39)
Потеряно 0 из 23 - Танкер (23)

Армия "res4" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 507 из 1479 - Ветеран (972)
Потеряно 0 из 228 - Бегемот (228)
Потеряно 0 из 200 - Слуга (200)
Потеряно 0 из 72 - Левиафан (72)
Потеряно 0 из 125 - Транспорт (125)
Потеряно 6 из 20 - Носильщик (14)
Потеряно 0 из 13 - Танкер (13)

Армия "res5" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 19 - Бегемот (19)
Потеряно 13 из 75 - Слуга (62)
Потеряно 0 из 20 - Левиафан (20)
Потеряно 0 из 57 - Транспорт (57)
Потеряно 0 из 4 - Танкер (4)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)

Армия "res8" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 113 - Бегемот (113)
Потеряно 0 из 199 - Слуга (199)
Потеряно 0 из 46 - Левиафан (46)
Потеряно 7 из 38 - Транспорт (31)
Потеряно 0 из 5 - Носильщик (5)
Потеряно 1 из 14 - Танкер (13)

Армия "res15" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 19 из 129 - Бегемот (110)
Потеряно 0 из 225 - Слуга (225)
Потеряно 5 из 58 - Левиафан (53)
Потеряно 0 из 53 - Транспорт (53)
Потеряно 0 из 24 - Носильщик (24)
Потеряно 0 из 12 - Танкер (12)

Раунд 11 (13.10 12:38 - 13.10 13:08)
Армия "Kill Bulyo-5" игрока Impuls_
Потеряно 3 из 417 - Слуга (414)
Потеряно 1 из 154 - Танкер (153)
Потеряно 2 из 92 - Транспорт (90)
Потеряно 26 из 3220 - Гладиатор (3194)

Армия "I_HavE_NO_BraI Внутренняя армия" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 48 - Танкер (48)
Потеряно 0 из 133 - Транспорт (133)
Потеряно 5 из 5 - Солдат (0)
Потеряно 3 из 3 - ПРОКЛАД (0)

Армия "res11" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 351 - Бегемот (351)
Потеряно 0 из 100 - Слуга (100)
Потеряно 0 из 93 - Левиафан (93)
Потеряно 0 из 199 - Транспорт (199)
Потеряно 5 из 39 - Носильщик (34)
Потеряно 0 из 23 - Танкер (23)

Армия "res4" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 533 из 964 - Ветеран (431)
Потеряно 0 из 228 - Бегемот (228)
Потеряно 0 из 200 - Слуга (200)
Потеряно 0 из 72 - Левиафан (72)
Потеряно 0 из 125 - Транспорт (125)
Потеряно 0 из 14 - Носильщик (14)
Потеряно 0 из 13 - Танкер (13)

Армия "res5" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 19 - Бегемот (19)
Потеряно 0 из 62 - Слуга (62)
Потеряно 0 из 20 - Левиафан (20)
Потеряно 0 из 57 - Транспорт (57)
Потеряно 0 из 4 - Танкер (4)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)

Армия "res8" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 113 - Бегемот (113)
Потеряно 0 из 199 - Слуга (199)
Потеряно 5 из 47 - Левиафан (42)
Потеряно 0 из 31 - Транспорт (31)
Потеряно 0 из 5 - Носильщик (5)
Потеряно 0 из 13 - Танкер (13)

Армия "res15" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 19 из 110 - Бегемот (91)
Потеряно 14 из 226 - Слуга (212)
Потеряно 0 из 53 - Левиафан (53)
Потеряно 7 из 54 - Транспорт (47)
Потеряно 0 из 24 - Носильщик (24)
Потеряно 1 из 12 - Танкер (11)

Армия "Vee" игрока LorD_OF_ThE_LasT_DaY
Потеряно 0 из 20 - Бегемот (20)
Потеряно 0 из 15 - Слуга (15)
Потеряно 0 из 10 - Левиафан (10)
Потеряно 0 из 10 - Транспорт (10)
Потеряно 0 из 7 - Носильщик (7)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)

Раунд 12 (13.10 13:08 - 13.10 13:38)
Армия "Kill Bulyo-5" игрока Impuls_
Потеряно 1 из 414 - Слуга (413)
Потеряно 0 из 153 - Танкер (153)
