Раунд 1 (20.06 05:26 - 20.06 05:47)
Армия "fdghdfghdf" игрока tetyaasya
Потеряно 18448 из 1000000 - Бегемот (981552)
Потеряно 69391 из 40000000 - Инфильтратор (39930609)
Потеряно 120659 из 40000000 - Монах (39879341)
Потеряно 11497 из 1000000 - Левиафан (988503)
Потеряно 10501 из 1000000 - Транспорт (989499)
Потеряно 6432 из 1000000 - Носильщик (993568)
Потеряно 59 из 59 - ПРОКЛАД (0)
Армия "Karp3 Внутренняя армия" игрока Karpender
Потеряно 103 из 392 - Носильщик (289)
Потеряно 0 из 1152 - Слуга (1152)
Потеряно 0 из 15563 - Прелат (15563)
Потеряно 882 из 882 - Некромант (0)
Армия "Stenochka_Karp_3" игрока Karpender
Потеряно 0 из 100000 - Бегемот (100000)
Потеряно 7570 из 80192 - Слуга (72622)
Потеряно 0 из 50000 - Левиафан (50000)
Потеряно 0 из 58300 - Транспорт (58300)
Потеряно 60404 из 2300001 - Медиум (2239597)
Потеряно 0 из 45064 - Носильщик (45064)
Потеряно 5167 из 40000 - Танкер (34833)
Потеряно 0 из 1000 - Песчаный червь (1000)
Потеряно 1000 из 1000 - Авианосец (0)
Потеряно 0 из 1000 - Танатос (1000)
Потеряно 55 из 56 - ПРОКЛАД (1)
Армия "Sloyka_Karp_3" игрока Karpender
Потеряно 661 из 661 - Комбо (0)
Потеряно 1275 из 1275 - Оракул (0)
Потеряно 2058 из 2058 - Патриарх (0)
Потеряно 2279 из 4000 - Песчаный червь (1721)
Потеряно 3599 из 3599 - Дредноут (0)
Потеряно 17503 из 17503 - Дрон (0)
Потеряно 56596 из 56596 - Анимист (0)
Потеряно 0 из 94464 - Бегемот (94464)
Потеряно 2918 из 2918 - Берсерк (0)
Потеряно 16265 из 16265 - Гренадёр (0)
Потеряно 3295 из 3295 - Дефендер (0)
Потеряно 21512 из 21512 - Иллюзионист (0)
Потеряно 8950 из 8950 - Инквизитор (0)
Потеряно 9531 из 9531 - Инфильтратор (0)
Потеряно 11085 из 49155 - Левиафан (38070)
Потеряно 0 из 209321 - Медиум (209321)
Потеряно 34661 из 34661 - Менталист (0)
Потеряно 9618 из 9618 - Миномёт (0)
Потеряно 18906 из 18906 - Мистик (0)
Потеряно 17873 из 17873 - Монах (0)
Потеряно 2754 из 2754 - Монстр (0)
Потеряно 7499 из 7499 - Огр (0)
Потеряно 4033 из 4033 - Опустошитель (0)
Потеряно 11077 из 11077 - Охранник (0)
Потеряно 28715 из 28715 - Послушник (0)
Потеряно 9648 из 9648 - Ракетная установка (0)
Потеряно 9543 из 9543 - Саранча (0)
Потеряно 601 из 601 - Священник (0)
Потеряно 0 из 100078 - Слуга (100078)
Потеряно 10894 из 10894 - Снайпер (0)
Потеряно 0 из 48840 - Танкер (48840)
Потеряно 6 из 7 - Дед Мороз (1)
Потеряно 5 из 5 - Снегурочка (0)
Потеряно 139639 из 11154739 - Прелат (11015100)
Потеряно 8332 из 8332 - Некромант (0)
Потеряно 0 из 48720 - Носильщик (48720)
Потеряно 3295 из 3295 - Биотанк (0)
Потеряно 1294 из 1294 - Боевой робот (0)
Потеряно 12922 из 12922 - Гладиатор (0)
Потеряно 14551 из 14551 - Еретик (0)
Потеряно 11882 из 11882 - Жрица (0)
Потеряно 2419 из 2419 - Киборг (0)
Потеряно 7594 из 7594 - Крейсер (0)
Потеряно 22609 из 22609 - Неофант (0)
Потеряно 15447 из 15447 - Огнеметчик (0)
Потеряно 3213 из 4704 - Танатос (1491)
Потеряно 16785 из 16785 - Фантазмист (0)
Потеряно 2324 из 2324 - Химера (0)
Потеряно 277 из 277 - Чародей (0)
Потеряно 11201 из 11201 - Штурмовик (0)
Потеряно 33047 из 33047 - Элементалист (0)
Потеряно 15927 из 15927 - Ветеран (0)
Потеряно 10107 из 10107 - Танк (0)
Потеряно 17180 из 17180 - Стражник (0)
Потеряно 5192 из 5192 - Эсминец (0)
Потеряно 9334 из 11689 - Бридер (2355)
Потеряно 387 из 387 - Вампир (0)
Потеряно 2307 из 2307 - Рой (0)
Потеряно 6109 из 6109 - Рыцарь (0)
Потеряно 36717 из 36717 - Солдат (0)
Потеряно 423 из 423 - Тамплиер (0)
Потеряно 18622 из 18622 - Ядозавр (0)
Потеряно 3 из 3 - Вирус слепоты (0)
Потеряно 9827 из 9827 - Андроид Охотник (0)
Потеряно 2920 из 3789 - Авианосец (869)
Потеряно 3 из 3 - Мимикри-Дрон (0)
Потеряно 2 из 2 - Мимикри-Слуга (0)
Потеряно 6003 из 6003 - Камикадзе (0)
Потеряно 3060 из 3060 - Паук (0)
Потеряно 0 из 98845 - Транспорт (98845)
Потеряно 13880 из 13880 - Червь (0)
Потеряно 2 из 2 - ПРОКЛАД (0)
Армия "GryZ_2" игрока Karpender
Потеряно 0 из 2896 - Бегемот (2896)
Потеряно 0 из 4580 - Слуга (4580)
Потеряно 11403 из 11403 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 2075 - Транспорт (2075)
Армия "GryZ_3" игрока Karpender
Потеряно 0 из 124671 - Комбо (124671)
Потеряно 0 из 5992 - Слуга (5992)
Потеряно 0 из 3495 - Транспорт (3495)
Потеряно 0 из 5490 - Бегемот (5490)
Потеряно 54 из 62 - ПРОКЛАД (8)
Армия "GryZ_4" игрока Karpender
Потеряно 0 из 109021 - Комбо (109021)
Потеряно 0 из 5076 - Бегемот (5076)
Потеряно 0 из 5699 - Слуга (5699)
Потеряно 0 из 3183 - Транспорт (3183)
Потеряно 57 из 62 - ПРОКЛАД (5)
Армия "GryZ_5" игрока Karpender
Потеряно 26004 из 26004 - Некромант (0)
Потеряно 0 из 5778 - Слуга (5778)
Потеряно 0 из 3274 - Транспорт (3274)
Потеряно 0 из 5988 - Бегемот (5988)
Потеряно 54 из 62 - ПРОКЛАД (8)
Армия "GryZ_6" игрока Karpender
Потеряно 5990 из 5990 - Слуга (0)
Потеряно 760 из 3490 - Транспорт (2730)
Потеряно 0 из 5983 - Бегемот (5983)
Потеряно 0 из 124664 - Комбо (124664)
Потеряно 56 из 62 - ПРОКЛАД (6)
Армия "GryZ_7" игрока Karpender
Потеряно 0 из 6146 - Слуга (6146)
Потеряно 0 из 5298 - Бегемот (5298)
Потеряно 0 из 105885 - Комбо (105885)
Потеряно 3454 из 3454 - Транспорт (0)
Потеряно 58 из 62 - ПРОКЛАД (4)
Армия "GryZ_8" игрока Karpender
Потеряно 0 из 3478 - Транспорт (3478)
Потеряно 0 из 5954 - Слуга (5954)
Потеряно 0 из 122972 - Комбо (122972)
Потеряно 5436 из 5436 - Бегемот (0)
Потеряно 58 из 62 - ПРОКЛАД (4)
Армия "GryZ_9" игрока Karpender
Потеряно 0 из 115742 - Комбо (115742)
Потеряно 0 из 3214 - Транспорт (3214)
Потеряно 0 из 5661 - Слуга (5661)
Потеряно 0 из 5022 - Бегемот (5022)
Потеряно 9 из 13 - ПРОКЛАД (4)
Армия "GryZ_10" игрока Karpender
Потеряно 0 из 8493 - Слуга (8493)
Потеряно 0 из 5996 - Транспорт (5996)
Потеряно 0 из 124791 - Комбо (124791)
Потеряно 0 из 7991 - Бегемот (7991)
Потеряно 0 из 501 - Авианосец (501)
Потеряно 0 из 1501 - Левиафан (1501)
Потеряно 2501 из 2501 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 501 - Песчаный червь (501)
Потеряно 0 из 501 - Танатос (501)
Потеряно 0 из 2501 - Танкер (2501)
Потеряно 55 из 56 - ПРОКЛАД (1)
Армия "GryZ_11" игрока Karpender
Потеряно 0 из 6500 - Слуга (6500)
Потеряно 0 из 6000 - Бегемот (6000)
Потеряно 0 из 114981 - Комбо (114981)
Потеряно 0 из 3500 - Транспорт (3500)
Потеряно 59 из 62 - ПРОКЛАД (3)
Армия "GryZ_12" игрока Karpender
Потеряно 23779 из 124996 - Комбо (101217)
Потеряно 0 из 6000 - Бегемот (6000)
Потеряно 0 из 6500 - Слуга (6500)
Потеряно 0 из 3500 - Транспорт (3500)
Потеряно 56 из 62 - ПРОКЛАД (6)
Армия "GryZ_13" игрока Karpender
Потеряно 121140 из 121140 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 5409 - Бегемот (5409)
Потеряно 0 из 5936 - Слуга (5936)
Потеряно 3461 из 3461 - Транспорт (0)
Потеряно 55 из 62 - ПРОКЛАД (7)
Армия "GryZ_14" игрока Karpender
Потеряно 0 из 3497 - Транспорт (3497)
Потеряно 124833 из 124833 - Комбо (0)
Потеряно 5493 из 5493 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 5996 - Слуга (5996)
Потеряно 57 из 62 - ПРОКЛАД (5)
Армия "GryZ_15" игрока Karpender
Потеряно 0 из 124901 - Комбо (124901)
Потеряно 0 из 5996 - Слуга (5996)
Потеряно 3497 из 3497 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 5494 - Бегемот (5494)
Потеряно 56 из 62 - ПРОКЛАД (6)
Армия "AvavngarD_04" игрока Karpender
Потеряно 8119 из 14985 - Бегемот (6866)
Потеряно 74453 из 74453 - Камикадзе (0)
Потеряно 0 из 2493 - Левиафан (2493)
Потеряно 2495 из 2495 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 14989 - Слуга (14989)
Потеряно 0 из 2497 - Танкер (2497)
Потеряно 0 из 14993 - Транспорт (14993)
Потеряно 54 из 59 - ПРОКЛАД (5)
Армия "AvavngarD_05" игрока Karpender
Потеряно 2500 из 2500 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 15500 - Прелат (15500)
Потеряно 0 из 6000 - Слуга (6000)
Потеряно 0 из 3500 - Транспорт (3500)
Потеряно 0 из 6001 - Бегемот (6001)
Потеряно 54 из 61 - ПРОКЛАД (7)
Армия "GruZ_17" игрока Karpender
Потеряно 124799 из 124799 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 5994 - Бегемот (5994)
Потеряно 0 из 6497 - Слуга (6497)
Потеряно 0 из 3496 - Транспорт (3496)
Потеряно 57 из 62 - ПРОКЛАД (5)
Армия "A_TYTA_KTO_3" игрока Karpender
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "1014_6" игрока Palik
Потеряно 4 из 4 - Слуга (0)
Армия "A_TYTA_KTO_3" игрока Karpender была уничтожена.
Армия "1014_6" игрока Palik была уничтожена.
На соте "Karp3 (4.1014.6)" игрока Karpender завершен бой (20.06 05:47).
Атакующий игрок tetyaasya победил.
Причина окончания боя: Защищающаяся армия понесла слишком большие потери.
Захватчик tetyaasya грабит соту Karp3.
Захватчик разграбил кадериум - 114,326,476.
Захватчик разграбил нано-кристаллы - 2,219,138,381.
Захватчик разграбил продиум - 1,620,035,202.
Захватчик разграбил еда - 22,669,509,017.
Захватчик разграбил энергия - 22,669,509,017.
=============================
# Соотношение потерь(зщт/ат) 1 к 0.17
# Потери атаки : 387 654 519
# Потери защиты: 2 339 686 536
# Разница защ-ат: 1 952 032 017
============================= Атакующая сторона: tetyaasya
Всего : 136 977 821 442
Потери : 387 654 519
Остаток: 136 590 166 923
Обороняющаяся сторона (общий вес)
Всего : 35 973 029 953
Потери : 2 339 686 536
Остаток: 33 633 343 417
Раунд 1 (20.06 05:26 - 20.06 05:49)
Армия "fdghdfghdf1" игрока tetyaasya
Потеряно 946995 из 57000000 - Стражник (56053005)
Потеряно 17485 из 1000000 - Бегемот (982515)
Потеряно 65346 из 3824044 - Инфильтратор (3758698)
Потеряно 113587 из 2773657 - Монах (2660070)
Потеряно 10989 из 1000000 - Левиафан (989011)
Потеряно 9955 из 10000000 - Транспорт (9990045)
Потеряно 86183 из 10000000 - Штурмовик (9913817)
Потеряно 6112 из 22676 - Носильщик (16564)
Потеряно 5081 из 500000 - Танкер (494919)
Потеряно 45348 из 13000000 - Андроид Охотник (12954652)
Потеряно 55 из 55 - ПРОКЛАД (0)
Армия "Karp3 Внутренняя армия" игрока Karpender
Потеряно 0 из 289 - Носильщик (289)
Потеряно 0 из 1152 - Слуга (1152)
Потеряно 15563 из 15563 - Прелат (0)
Армия "Stenochka_Karp_3" игрока Karpender
Потеряно 0 из 100000 - Бегемот (100000)
Потеряно 0 из 72622 - Слуга (72622)
Потеряно 48958 из 50000 - Левиафан (1042)
Потеряно 0 из 58300 - Транспорт (58300)
Потеряно 86454 из 2239597 - Медиум (2153143)
Потеряно 37049 из 45064 - Носильщик (8015)
Потеряно 20126 из 34833 - Танкер (14707)
Потеряно 1000 из 1000 - Песчаный червь (0)
Потеряно 1000 из 1000 - Танатос (0)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "Sloyka_Karp_3" игрока Karpender
Потеряно 1721 из 1721 - Песчаный червь (0)
Потеряно 33212 из 94464 - Бегемот (61252)
Потеряно 0 из 38070 - Левиафан (38070)
Потеряно 209321 из 209321 - Медиум (0)
Потеряно 68236 из 100078 - Слуга (31842)
Потеряно 0 из 48840 - Танкер (48840)
Потеряно 716684 из 11015100 - Прелат (10298416)
Потеряно 0 из 48720 - Носильщик (48720)
Потеряно 1491 из 1491 - Танатос (0)
Потеряно 2355 из 2355 - Бридер (0)
Потеряно 869 из 869 - Авианосец (0)
Потеряно 47922 из 98845 - Транспорт (50923)
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "GryZ_2" игрока Karpender
Потеряно 2896 из 2896 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 4580 - Слуга (4580)
Потеряно 0 из 2075 - Транспорт (2075)
Армия "GryZ_3" игрока Karpender
Потеряно 124671 из 124671 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 5992 - Слуга (5992)
Потеряно 3495 из 3495 - Транспорт (0)
Потеряно 5490 из 5490 - Бегемот (0)
Потеряно 5 из 8 - ПРОКЛАД (3)
Армия "GryZ_4" игрока Karpender
Потеряно 109021 из 109021 - Комбо (0)
Потеряно 5076 из 5076 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 5699 - Слуга (5699)
Потеряно 0 из 3183 - Транспорт (3183)
Потеряно 5 из 5 - ПРОКЛАД (0)
Армия "GryZ_5" игрока Karpender
Потеряно 0 из 5778 - Слуга (5778)
Потеряно 0 из 3274 - Транспорт (3274)
Потеряно 5988 из 5988 - Бегемот (0)
Потеряно 7 из 8 - ПРОКЛАД (1)
Армия "GryZ_6" игрока Karpender
Потеряно 0 из 2730 - Транспорт (2730)
Потеряно 5983 из 5983 - Бегемот (0)
Потеряно 124664 из 124664 - Комбо (0)
Потеряно 3 из 6 - ПРОКЛАД (3)
Армия "GryZ_7" игрока Karpender
Потеряно 0 из 6146 - Слуга (6146)
Потеряно 5298 из 5298 - Бегемот (0)
Потеряно 105885 из 105885 - Комбо (0)
Потеряно 4 из 4 - ПРОКЛАД (0)
Армия "GryZ_8" игрока Karpender
Потеряно 0 из 3478 - Транспорт (3478)
Потеряно 0 из 5954 - Слуга (5954)
Потеряно 122972 из 122972 - Комбо (0)
Потеряно 3 из 4 - ПРОКЛАД (1)
Армия "GryZ_9" игрока Karpender
Потеряно 115742 из 115742 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 3214 - Транспорт (3214)
Потеряно 0 из 5661 - Слуга (5661)
Потеряно 5022 из 5022 - Бегемот (0)
Потеряно 4 из 4 - ПРОКЛАД (0)
Армия "GryZ_10" игрока Karpender
Потеряно 0 из 8493 - Слуга (8493)
Потеряно 0 из 5996 - Транспорт (5996)
Потеряно 124791 из 124791 - Комбо (0)
Потеряно 7991 из 7991 - Бегемот (0)
Потеряно 501 из 501 - Авианосец (0)
Потеряно 1501 из 1501 - Левиафан (0)
Потеряно 501 из 501 - Песчаный червь (0)
Потеряно 501 из 501 - Танатос (0)
Потеряно 0 из 2501 - Танкер (2501)
Потеряно 0 из 1 - ПРОКЛАД (1)
Армия "GryZ_11" игрока Karpender
Потеряно 0 из 6500 - Слуга (6500)
Потеряно 6000 из 6000 - Бегемот (0)
Потеряно 114981 из 114981 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 3500 - Транспорт (3500)
Потеряно 3 из 3 - ПРОКЛАД (0)
Армия "GryZ_12" игрока Karpender
Потеряно 101217 из 101217 - Комбо (0)
Потеряно 6000 из 6000 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 6500 - Слуга (6500)
Потеряно 0 из 3500 - Транспорт (3500)
Потеряно 5 из 6 - ПРОКЛАД (1)
Армия "GryZ_13" игрока Karpender
Потеряно 0 из 5409 - Бегемот (5409)
Потеряно 0 из 5936 - Слуга (5936)
Потеряно 6 из 7 - ПРОКЛАД (1)
Армия "GryZ_14" игрока Karpender
Потеряно 0 из 3497 - Транспорт (3497)
Потеряно 0 из 5996 - Слуга (5996)
Потеряно 4 из 5 - ПРОКЛАД (1)
Армия "GryZ_15" игрока Karpender
Потеряно 124901 из 124901 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 5996 - Слуга (5996)
Потеряно 0 из 5494 - Бегемот (5494)
Потеряно 3 из 6 - ПРОКЛАД (3)
Армия "AvavngarD_04" игрока Karpender
Потеряно 6866 из 6866 - Бегемот (0)
Потеряно 2493 из 2493 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 14989 - Слуга (14989)
Потеряно 2497 из 2497 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 14993 - Транспорт (14993)
Потеряно 4 из 5 - ПРОКЛАД (1)
Армия "AvavngarD_05" игрока Karpender
Потеряно 15500 из 15500 - Прелат (0)
Потеряно 0 из 6000 - Слуга (6000)
Потеряно 0 из 3500 - Транспорт (3500)
Потеряно 0 из 6001 - Бегемот (6001)
Потеряно 6 из 7 - ПРОКЛАД (1)
Армия "GruZ_17" игрока Karpender
Потеряно 0 из 5994 - Бегемот (5994)
Потеряно 0 из 6497 - Слуга (6497)
Потеряно 0 из 3496 - Транспорт (3496)
Потеряно 3 из 5 - ПРОКЛАД (2)
На соте "Karp3 (4.1014.6)" игрока Karpender завершен бой (20.06 05:49).
Атакующий игрок tetyaasya победил.
Причина окончания боя: Защищающаяся армия понесла слишком большие потери.
Захватчик tetyaasya грабит соту Karp3.
Захватчик разграбил кадериум - 77.
Захватчик разграбил нано-кристаллы - 53.
Захватчик разграбил еда - 112,114,479,853.
Захватчик разграбил энергия - 112,114,479,853.
=============================
# Соотношение потерь(зщт/ат) 1 к 0.31
# Потери атаки : 1 132 376 583
# Потери защиты: 3 663 904 067
# Разница защ-ат: 2 531 527 485
============================= Атакующая сторона: tetyaasya
Всего : 127 257 010 839
Потери : 1 132 376 583
Остаток: 126 124 634 257
Обороняющаяся сторона (общий вес)
Всего : 33 633 343 417
Потери : 3 663 904 067
Остаток: 29 969 439 350
да правильно всё, не нужны там пробои, только потери собственные увеличивать...
ИМХО, вот только две волны разбить бы на три - интуитивно видится, что получилось бы краше...
Прив. Это не фарт. Так лететь ... такое ощущение, что на соту мою заходил перед вылетом...
прослой чепуха, востановить не проблема... ресы забрал свои же... натаскаю...
Хоть убейте меня, но так лететь двумя.... даже не знаю как это назвать - грабли или волны, нужно было знать мой вес... Ни разведов, вес не светился... и был он там гараздо больше... Так лететь нужно быть уверенным . У меня много вопросов.... даже не знаю к кому... Таких "фартов" просто не бывает...
Реально ... Даже не знаю что и думать....
Ну а 6ккк прослоя - ВООБЩЕ не проблема... ресы.... просто ждите теперь чаще....
_________________ начни с малого - стань лучшим!
[img]http://i048.radikal.ru/0803/ef/c6f056d62852.jpg[/img]
Последний раз редактировалось Karpender Ср июн 20, 2012 9:05, всего редактировалось 1 раз.
Прив. Это не фарт. Так лететь ... такое ощущение, что на соту мою заходил перед вылетом...
прослой чепуха, востановить не проблема... ресы забрал свои же... натаскаю...
Хоть убейте меня, но так лететь двумя.... даже не знаю как это назвать - грабли или волны, нужно было знать мой вес... Ни разведов, вес не светился... и был он там гараздо больше... Так лететь нужно быть уверенным . У меня много вопросов.... даже не знаю к кому... Таких "фартов" просто не бывает...
Реально ... Даже не знаю что и думать....
Ну а 6ккк прослоя - ВООБЩЕ не проблема... ресы.... просто ждите теперь чаще....
проспал, сам виноват..
все ищут какие то отмазки, вроде не первый год играют люди
Прив. Это не фарт. Так лететь ... такое ощущение, что на соту мою заходил перед вылетом...
прослой чепуха, востановить не проблема... ресы забрал свои же... натаскаю...
Хоть убейте меня, но так лететь двумя.... даже не знаю как это назвать - грабли или волны, нужно было знать мой вес... Ни разведов, вес не светился... и был он там гараздо больше... Так лететь нужно быть уверенным . У меня много вопросов.... даже не знаю к кому... Таких "фартов" просто не бывает...
Реально ... Даже не знаю что и думать....
Ну а 6ккк прослоя - ВООБЩЕ не проблема... ресы.... просто ждите теперь чаще....
поверь. это такой фарт, что фартее просто не бывает
пришел вечером домой, после поражения нашей сборной... весь такой расстроенный из-за одного деятеля на линии ворот....
открыл соту и что я увидел?
Цитата:
На соте "MimicryTower3 (4.1001.1)" игрока tetyaasya (20.06 00:42) началось сражение.
опечалило меня сие действо, ибо про альянс МХМ я и думать забыл. что есть вы, что вас нет...
такую пичальку я просто так забыть не смог и решил я слетать мегаграблей к палику... двумя мегаграблями
отправил армии и решил глянуть, а кто еще в этом компле живет. естесно увидел тебя и для перестраховки еще и в твою сторону кинул две грабли... их состав делал абы веса побольше набрать. но а то, что ты форс без присмотра оставил + ресы, то это только твоя вина.
так что во всем виноват именно палик
зы. справедливости ради стоит отметить, что к палику я так и не попал, руки подвели меня и я попал на вашу пьяную куклу
Прив. Это не фарт. Так лететь ... такое ощущение, что на соту мою заходил перед вылетом...
прослой чепуха, востановить не проблема... ресы забрал свои же... натаскаю... Хоть убейте меня, но так лететь двумя.... даже не знаю как это назвать - грабли или волны, нужно было знать мой вес... Ни разведов, вес не светился... и был он там гараздо больше... Так лететь нужно быть уверенным . У меня много вопросов.... даже не знаю к кому... Таких "фартов" просто не бывает...
Реально ... Даже не знаю что и думать....
Ну а 6ккк прослоя - ВООБЩЕ не проблема... ресы.... просто ждите теперь чаще....
да правильно всё, не нужны там пробои, только потери собственные увеличивать...
ИМХО, вот только две волны разбить бы на три - интуитивно видится, что получилось бы краше...
полностью не согласен. Даже если предположить что непрофиля нет для пробоем то с первой волны снимаем 10 лям монахов и со второй волны кусочек монахов и делаем 3 пробоя по 4 ляма монахов, потом инфов из второй волны перетаскиваем в первую и волны меняем местами и резульат гтето будет 1,8 у атаки и 9,1 у защиты. Хотя когда сам летаю тоже косячу иногда. По сле боя проще говорить что да как. Хорошо что летает, это уже большой плюс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения