Раунд 1 (16.05 04:03 - 16.05 04:03)
Армия "465644534367467" игрока oleg723oleg
Потеряно 238946 из 669000 - Иллюзионист (430054)
Потеряно 65 из 65 - ПРОКЛАД (0)
Армия "noskiiforsmajor" игрока CLETUS
Потеряно 45 из 434303 - Бегемот (434258)
Потеряно 32 из 1453534 - Слуга (1453502)
Потеряно 326 из 5810825 - Гладиатор (5810499)
Потеряно 23 из 99986 - Левиафан (99963)
Потеряно 0 из 288276 - Транспорт (288276)
Потеряно 389 из 998150 - Прелат (997761)
Потеряно 0 из 344139 - Носильщик (344139)
Потеряно 5 из 111904 - Танкер (111899)
Потеряно 0 из 496120 - Монах (496120)
Потеряно 0 из 350595 - Штурмовик (350595)
Потеряно 10 из 54406 - Патриарх (54396)
Потеряно 0 из 212752 - Рыцарь (212752)
Армия "rfffrrre" игрока CLETUS
Потеряно 0 из 685 - Авианосец (685)
Потеряно 51 из 5066 - Андроид Охотник (5015)
Потеряно 1320 из 32097 - Анимист (30777)
Потеряно 0 из 29984 - Бегемот (29984)
Потеряно 1145 из 23537 - Ветеран (22392)
Потеряно 997 из 2021 - Комбо (1024)
Потеряно 0 из 17156 - Левиафан (17156)
Потеряно 0 из 65194 - Гладиатор (65194)
Потеряно 1135 из 22499 - Гренадёр (21364)
Потеряно 18 из 902 - Дефендер (884)
Потеряно 70 из 2405 - Дредноут (2335)
Потеряно 1433 из 4379 - Дрон (2946)
Потеряно 537 из 8032 - Еретик (7495)
Потеряно 349 из 3354 - Жрица (3005)
Потеряно 465 из 11039 - Инфильтратор (10574)
Потеряно 1887 из 341142 - Камикадзе (339255)
Потеряно 68 из 272 - Киборг (204)
Потеряно 2 из 248 - Песчаный червь (246)
Потеряно 192 из 1304 - Саранча (1112)
Потеряно 44 из 44 - Священник (0)
Потеряно 0 из 47653 - Слуга (47653)
Потеряно 254 из 254 - Снайпер (0)
Потеряно 3218 из 177046 - Солдат (173828)
Потеряно 155 из 3706 - Танк (3551)
Потеряно 0 из 2476 - Танкер (2476)
Потеряно 646 из 1625 - Червь (979)
Потеряно 2923 из 5561 - Элементалист (2638)
Потеряно 47 из 704 - Эсминец (657)
Потеряно 412 из 812 - Ядозавр (400)
Потеряно 14 из 15776 - Крейсер (15762)
Потеряно 0 из 99760 - Медиум (99760)
Потеряно 119 из 4000 - Штурмовик (3881)
Потеряно 516 из 8299 - Иллюзионист (7783)
Потеряно 20 из 1172 - Инквизитор (1152)
Потеряно 204 из 2000 - Рыцарь (1796)
Потеряно 374 из 10843 - Огнеметчик (10469)
Потеряно 326 из 1297 - Огр (971)
Потеряно 1713 из 5608 - Стражник (3895)
Потеряно 163 из 360 - Тамплиер (197)
Потеряно 0 из 590 - Танатос (590)
Потеряно 1317 из 7388 - Менталист (6071)
Потеряно 175 из 12858 - Миномёт (12683)
Потеряно 314 из 106038 - Мистик (105724)
Потеряно 363 из 1000 - Монах (637)
Потеряно 59 из 257 - Монстр (198)
Потеряно 319 из 22504 - Некромант (22185)
Потеряно 63 из 1766 - Неофант (1703)
Потеряно 10 из 17113 - Носильщик (17103)
Потеряно 76 из 293 - Опустошитель (217)
Потеряно 80 из 4648 - Оракул (4568)
Потеряно 0 из 600 - Патриарх (600)
Потеряно 12 из 9919 - Транспорт (9907)
Потеряно 1674 из 4214 - Берсерк (2540)
Потеряно 221 из 894 - Биотанк (673)
Потеряно 22 из 601 - Боевой робот (579)
Потеряно 14 из 4920 - Бридер (4906)
Потеряно 251 из 2446 - Вампир (2195)
Потеряно 529 из 90607 - Охранник (90078)
Потеряно 135 из 1536 - Паук (1401)
Потеряно 4586 из 10466 - Послушник (5880)
Потеряно 0 из 3001 - Прелат (3001)
Потеряно 205 из 21816 - Ракетная установка (21611)
Потеряно 46 из 599 - Рой (553)
Потеряно 267 из 9047 - Фантазмист (8780)
Потеряно 85 из 330 - Химера (245)
Потеряно 72 из 816 - Чародей (744)
Армия "zverii" игрока CLETUS
Потеряно 0 из 5 - Берсерк (5)
Потеряно 0 из 5 - Вампир (5)
Потеряно 0 из 5 - Ветеран (5)
Потеряно 0 из 5 - Гладиатор (5)
Потеряно 0 из 5 - Гренадёр (5)
Потеряно 0 из 5 - Дредноут (5)
Потеряно 0 из 5 - Дрон (5)
Потеряно 5 из 5 - Еретик (0)
Потеряно 0 из 5 - Иллюзионист (5)
Потеряно 5 из 5 - Инквизитор (0)
Потеряно 0 из 5 - Инфильтратор (5)
Потеряно 5 из 5 - Камикадзе (0)
Потеряно 5 из 5 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 5 - Левиафан (5)
Потеряно 0 из 5 - Менталист (5)
Потеряно 0 из 5 - Монах (5)
Потеряно 5 из 5 - Некромант (0)
Потеряно 5 из 5 - Опустошитель (0)
Потеряно 5 из 5 - Оракул (0)
Потеряно 0 из 5 - Охранник (5)
Потеряно 0 из 5 - Паук (5)
Потеряно 0 из 5 - Послушник (5)
Потеряно 0 из 5 - Рой (5)
Потеряно 5 из 5 - Священник (0)
Потеряно 0 из 5 - Слуга (5)
Потеряно 5 из 5 - Снайпер (0)
Потеряно 0 из 5 - Тамплиер (5)
Потеряно 0 из 5 - Танкер (5)
Потеряно 5 из 5 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 5 - Фантазмист (5)
Потеряно 0 из 5 - Химера (5)
Потеряно 0 из 5 - Чародей (5)
Потеряно 5 из 5 - Червь (0)
Потеряно 0 из 5 - Штурмовик (5)
Потеряно 0 из 5 - Элементалист (5)
Потеряно 0 из 5 - Эсминец (5)
Потеряно 5 из 5 - Ядозавр (0)
Потеряно 0 из 5 - Огнеметчик (5)
Потеряно 5 из 5 - Миномёт (0)
Потеряно 5 из 5 - Мистик (0)
Потеряно 5 из 5 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 5 - Прелат (5)
Потеряно 5 из 5 - Ракетная установка (0)
Потеряно 0 из 5 - Биотанк (5)
Потеряно 0 из 5 - Носильщик (5)
Потеряно 0 из 5 - Жрица (5)
Потеряно 5 из 5 - Киборг (0)
Потеряно 0 из 5 - Рыцарь (5)
Потеряно 0 из 5 - Андроид Охотник (5)
Потеряно 5 из 5 - Монстр (0)
Потеряно 5 из 5 - Дефендер (0)
Потеряно 5 из 5 - Бридер (0)
Потеряно 0 из 5 - Боевой робот (5)
Потеряно 0 из 5 - Крейсер (5)
Потеряно 5 из 5 - Патриарх (0)
Потеряно 0 из 5 - Песчаный червь (5)
Потеряно 0 из 2 - Снегурочка (2)
Потеряно 0 из 4 - Дед Мороз (4)
Потеряно 5 из 5 - Анимист (0)
Потеряно 0 из 5 - Бегемот (5)
Потеряно 0 из 5 - Саранча (5)
Потеряно 0 из 5 - Огр (5)
Потеряно 0 из 2 - Антидот (2)
Потеряно 5 из 5 - Солдат (0)
Потеряно 5 из 5 - Стражник (0)
Потеряно 4 из 5 - Авианосец (1)
Потеряно 3 из 5 - Танатос (2)
Потеряно 3 из 3 - Мимикри-Дрон (0)
Потеряно 5 из 5 - Неофант (0)
Потеряно 5 из 5 - Танк (0)
Потеряно 1 из 2 - ПРОКЛАД (1)
Армия "Cleptography Внутренняя армия" игрока CLETUS
Потеряно 0 из 2 - Авианосец (2)
Потеряно 0 из 2 - Андроид Охотник (2)
Потеряно 0 из 2 - Анимист (2)
Потеряно 0 из 2 - Крейсер (2)
Потеряно 0 из 2 - Левиафан (2)
Потеряно 0 из 2 - Гладиатор (2)
Потеряно 0 из 10835 - Прелат (10835)
Потеряно 0 из 6760 - Слуга (6760)
Потеряно 138 из 3620 - Медиум (3482)
Потеряно 0 из 2 - Бегемот (2)
Потеряно 0 из 2 - Берсерк (2)
Потеряно 2 из 2 - Биотанк (0)
Потеряно 0 из 2 - Боевой робот (2)
Потеряно 2 из 2 - Бридер (0)
Потеряно 0 из 2 - Вампир (2)
Потеряно 2 из 2 - Ветеран (0)
Потеряно 0 из 2 - Гренадёр (2)
Потеряно 0 из 2 - Дефендер (2)
Потеряно 0 из 2 - Дредноут (2)
Потеряно 0 из 2 - Дрон (2)
Потеряно 2 из 2 - Еретик (0)
Потеряно 0 из 2 - Жрица (2)
Потеряно 0 из 2 - Иллюзионист (2)
Потеряно 2 из 2 - Инквизитор (0)
Потеряно 0 из 2 - Инфильтратор (2)
Потеряно 2 из 2 - Киборг (0)
Потеряно 2 из 2 - Комбо (0)
Потеряно 2 из 2 - Менталист (0)
Потеряно 2 из 2 - Миномёт (0)
Потеряно 2 из 2 - Мистик (0)
Потеряно 0 из 2 - Монстр (2)
Потеряно 2 из 2 - Некромант (0)
Потеряно 0 из 2 - Неофант (2)
Потеряно 2 из 2 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 2 - Огнеметчик (2)
Потеряно 0 из 2 - Огр (2)
Потеряно 2 из 2 - Опустошитель (0)
Потеряно 0 из 2 - Оракул (2)
Потеряно 2 из 2 - Охранник (0)
Потеряно 2 из 2 - Патриарх (0)
Потеряно 0 из 2 - Паук (2)
Потеряно 0 из 2 - Песчаный червь (2)
Потеряно 0 из 2 - Послушник (2)
Потеряно 2 из 2 - Ракетная установка (0)
Потеряно 0 из 2 - Рой (2)
Потеряно 0 из 2 - Рыцарь (2)
Потеряно 0 из 2 - Саранча (2)
Потеряно 2 из 2 - Священник (0)
Потеряно 2 из 2 - Снайпер (0)
Потеряно 2 из 2 - Солдат (0)
Потеряно 2 из 2 - Стражник (0)
Потеряно 0 из 2 - Тамплиер (2)
Потеряно 0 из 2 - Танатос (2)
Потеряно 2 из 2 - Танк (0)
Потеряно 2 из 2 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 2 - Транспорт (2)
Потеряно 0 из 2 - Фантазмист (2)
Потеряно 0 из 2 - Химера (2)
Потеряно 0 из 2 - Чародей (2)
Потеряно 2 из 2 - Червь (0)
Потеряно 2 из 2 - Штурмовик (0)
Потеряно 0 из 2 - Элементалист (2)
Потеряно 0 из 2 - Эсминец (2)
Потеряно 0 из 2 - Ядозавр (2)
Потеряно 0 из 55494 - Монах (55494)
На соте "Cleptography (3.96.1)" игрока CLETUS завершен бой (16.05 04:03).
Обороняющийся игрок CLETUS победил.
Причина окончания боя: Атакующая армия понесла слишком большие потери.
=============================
# Соотношение потерь(ат/зщт) 1 к 3.40
# Потери атаки : 93 164 658
# Потери защиты: 27 438 518
# Разница защ-ат: -65 726 140
=============================
Атакующая сторона: oleg723oleg
Всего : 260 240 637
Потери : 93 164 658
Остаток: 167 075 979
Обороняющаяся сторона (общий вес)
Всего : 22 352 933 374
Потери : 27 438 518
Остаток: 22 325 494 856
----------------------------
CLETUS
Всего: 22 352 933 374
Потери : 27 438 518
Остаток: 22 325 494 856
Раунд 1 (16.05 05:31 - 16.05 05:58)
Армия "3252315623" игрока oleg723oleg
Потеряно 12530 из 100000 - Бегемот (87470)
Потеряно 8923 из 100000 - Слуга (91077)
Потеряно 4754 из 100000 - Левиафан (95246)
Потеряно 98748 из 30000000 - Мистик (29901252)
Потеряно 3902 из 100000 - Носильщик (96098)
Потеряно 1995 из 70000 - Танкер (68005)
Потеряно 60 из 60 - ПРОКЛАД (0)
Армия "noskiiforsmajor" игрока CLETUS
Потеряно 21444 из 434258 - Бегемот (412814)
Потеряно 8468 из 1453502 - Слуга (1445034)
Потеряно 106868 из 5810499 - Гладиатор (5703631)
Потеряно 12640 из 99963 - Левиафан (87323)
Потеряно 1886 из 288276 - Транспорт (286390)
Потеряно 152229 из 997761 - Прелат (845532)
Потеряно 0 из 344139 - Носильщик (344139)
Потеряно 4122 из 111899 - Танкер (107777)
Потеряно 111674 из 496120 - Монах (384446)
Потеряно 71157 из 350595 - Штурмовик (279438)
Потеряно 7715 из 54396 - Патриарх (46681)
Потеряно 116868 из 212752 - Рыцарь (95884)
Армия "rfffrrre" игрока CLETUS
Потеряно 685 из 685 - Авианосец (0)
Потеряно 5015 из 5015 - Андроид Охотник (0)
Потеряно 30777 из 30777 - Анимист (0)
Потеряно 0 из 29984 - Бегемот (29984)
Потеряно 22392 из 22392 - Ветеран (0)
Потеряно 1024 из 1024 - Комбо (0)
Потеряно 0 из 17156 - Левиафан (17156)
Потеряно 65194 из 65194 - Гладиатор (0)
Потеряно 21364 из 21364 - Гренадёр (0)
Потеряно 884 из 884 - Дефендер (0)
Потеряно 2335 из 2335 - Дредноут (0)
Потеряно 2946 из 2946 - Дрон (0)
Потеряно 7495 из 7495 - Еретик (0)
Потеряно 3005 из 3005 - Жрица (0)
Потеряно 10574 из 10574 - Инфильтратор (0)
Потеряно 339255 из 339255 - Камикадзе (0)
Потеряно 204 из 204 - Киборг (0)
Потеряно 246 из 246 - Песчаный червь (0)
Потеряно 1112 из 1112 - Саранча (0)
Потеряно 0 из 47653 - Слуга (47653)
Потеряно 173828 из 173828 - Солдат (0)
Потеряно 3551 из 3551 - Танк (0)
Потеряно 2476 из 2476 - Танкер (0)
Потеряно 979 из 979 - Червь (0)
Потеряно 2638 из 2638 - Элементалист (0)
Потеряно 657 из 657 - Эсминец (0)
Потеряно 400 из 400 - Ядозавр (0)
Потеряно 13941 из 15762 - Крейсер (1821)
Потеряно 47466 из 99760 - Медиум (52294)
Потеряно 3881 из 3881 - Штурмовик (0)
Потеряно 7783 из 7783 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1152 из 1152 - Инквизитор (0)
Потеряно 1796 из 1796 - Рыцарь (0)
Потеряно 10469 из 10469 - Огнеметчик (0)
Потеряно 971 из 971 - Огр (0)
Потеряно 3895 из 3895 - Стражник (0)
Потеряно 197 из 197 - Тамплиер (0)
Потеряно 590 из 590 - Танатос (0)
Потеряно 6071 из 6071 - Менталист (0)
Потеряно 12683 из 12683 - Миномёт (0)
Потеряно 105724 из 105724 - Мистик (0)
Потеряно 637 из 637 - Монах (0)
Потеряно 198 из 198 - Монстр (0)
Потеряно 22185 из 22185 - Некромант (0)
Потеряно 1703 из 1703 - Неофант (0)
Потеряно 6272 из 17103 - Носильщик (10831)
Потеряно 217 из 217 - Опустошитель (0)
Потеряно 4568 из 4568 - Оракул (0)
Потеряно 600 из 600 - Патриарх (0)
Потеряно 9907 из 9907 - Транспорт (0)
Потеряно 2540 из 2540 - Берсерк (0)
Потеряно 673 из 673 - Биотанк (0)
Потеряно 579 из 579 - Боевой робот (0)
Потеряно 4906 из 4906 - Бридер (0)
Потеряно 2195 из 2195 - Вампир (0)
Потеряно 90078 из 90078 - Охранник (0)
Потеряно 1401 из 1401 - Паук (0)
Потеряно 5880 из 5880 - Послушник (0)
Потеряно 3001 из 3001 - Прелат (0)
Потеряно 21611 из 21611 - Ракетная установка (0)
Потеряно 553 из 553 - Рой (0)
Потеряно 8780 из 8780 - Фантазмист (0)
Потеряно 245 из 245 - Химера (0)
Потеряно 744 из 744 - Чародей (0)
Армия "zverii" игрока CLETUS
Потеряно 5 из 5 - Берсерк (0)
Потеряно 5 из 5 - Вампир (0)
Потеряно 5 из 5 - Ветеран (0)
Потеряно 0 из 5 - Гладиатор (5)
Потеряно 5 из 5 - Гренадёр (0)
Потеряно 5 из 5 - Дредноут (0)
Потеряно 5 из 5 - Дрон (0)
Потеряно 5 из 5 - Иллюзионист (0)
Потеряно 5 из 5 - Инфильтратор (0)
Потеряно 0 из 5 - Левиафан (5)
Потеряно 5 из 5 - Менталист (0)
Потеряно 5 из 5 - Монах (0)
Потеряно 5 из 5 - Охранник (0)
Потеряно 5 из 5 - Паук (0)
Потеряно 5 из 5 - Послушник (0)
Потеряно 5 из 5 - Рой (0)
Потеряно 5 из 5 - Слуга (0)
Потеряно 5 из 5 - Тамплиер (0)
Потеряно 5 из 5 - Танкер (0)
Потеряно 5 из 5 - Фантазмист (0)
Потеряно 5 из 5 - Химера (0)
Потеряно 5 из 5 - Чародей (0)
Потеряно 0 из 5 - Штурмовик (5)
Потеряно 5 из 5 - Элементалист (0)
Потеряно 5 из 5 - Эсминец (0)
Потеряно 5 из 5 - Огнеметчик (0)
Потеряно 5 из 5 - Прелат (0)
Потеряно 5 из 5 - Биотанк (0)
Потеряно 0 из 5 - Носильщик (5)
Потеряно 5 из 5 - Жрица (0)
Потеряно 0 из 5 - Рыцарь (5)
Потеряно 5 из 5 - Андроид Охотник (0)
Потеряно 5 из 5 - Боевой робот (0)
Потеряно 0 из 5 - Крейсер (5)
Потеряно 5 из 5 - Песчаный червь (0)
Потеряно 2 из 2 - Снегурочка (0)
Потеряно 4 из 4 - Дед Мороз (0)
Потеряно 0 из 5 - Бегемот (5)
Потеряно 5 из 5 - Саранча (0)
Потеряно 5 из 5 - Огр (0)
Потеряно 2 из 2 - Антидот (0)
Потеряно 2 из 2 - Танатос (0)
Потеряно 2 из 2 - ПРОКЛАД (0)
Армия "Cleptography Внутренняя армия" игрока CLETUS
Потеряно 2 из 2 - Авианосец (0)
Потеряно 2 из 2 - Андроид Охотник (0)
Потеряно 2 из 2 - Анимист (0)
Потеряно 2 из 2 - Крейсер (0)
Потеряно 0 из 2 - Левиафан (2)
Потеряно 2 из 2 - Гладиатор (0)
Потеряно 10895 из 10895 - Прелат (0)
Потеряно 6798 из 6798 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 3498 - Медиум (3498)
Потеряно 0 из 2 - Бегемот (2)
Потеряно 2 из 2 - Берсерк (0)
Потеряно 2 из 2 - Боевой робот (0)
Потеряно 2 из 2 - Вампир (0)
Потеряно 2 из 2 - Гренадёр (0)
Потеряно 2 из 2 - Послушник (0)
Потеряно 2 из 2 - Рой (0)
Потеряно 0 из 2 - Рыцарь (2)
Потеряно 2 из 2 - Саранча (0)
Потеряно 2 из 2 - Тамплиер (0)
Потеряно 2 из 2 - Дефендер (0)
Потеряно 2 из 2 - Дредноут (0)
Потеряно 2 из 2 - Дрон (0)
Потеряно 2 из 2 - Жрица (0)
Потеряно 2 из 2 - Иллюзионист (0)
Потеряно 2 из 2 - Инфильтратор (0)
Потеряно 2 из 2 - Монстр (0)
Потеряно 2 из 2 - Неофант (0)
Потеряно 2 из 2 - Огнеметчик (0)
Потеряно 2 из 2 - Огр (0)
Потеряно 2 из 2 - Оракул (0)
Потеряно 2 из 2 - Паук (0)
Потеряно 2 из 2 - Песчаный червь (0)
Потеряно 2 из 2 - Танатос (0)
Потеряно 2 из 2 - Транспорт (0)
Потеряно 2 из 2 - Фантазмист (0)
Потеряно 2 из 2 - Химера (0)
Потеряно 2 из 2 - Чародей (0)
Потеряно 2 из 2 - Элементалист (0)
Потеряно 2 из 2 - Эсминец (0)
Потеряно 2 из 2 - Ядозавр (0)
Потеряно 55792 из 55792 - Монах (0)
На соте "Cleptography (3.96.1)" игрока CLETUS завершен бой (16.05 05:58).
Атакующий игрок oleg723oleg победил.
Причина окончания боя: Защищающаяся армия понесла слишком большие потери.
Захватчик oleg723oleg грабит соту Cleptography.
Захватчик разграбил кадериум - 160,756.
Захватчик разграбил нано-кристаллы - 1,731,255.
Захватчик разграбил продиум - 5,141.
Захватчик разграбил энергия - 1,397,032,287.
=============================
# Соотношение потерь(зщт/ат) 1 к 0.08
# Потери атаки : 262 554 292
# Потери защиты: 3 156 843 274
# Разница защ-ат: 2 894 288 982
=============================
Атакующая сторона: oleg723oleg
Всего : 65 627 572 131
Потери : 262 554 292
Остаток: 65 365 017 839
Обороняющаяся сторона (общий вес)
Всего : 22 326 239 342
Потери : 3 156 843 274
Остаток: 19 169 396 069
----------------------------
CLETUS
Всего: 22 326 239 342
Потери : 3 156 843 274
Остаток: 19 169 396 069
Раунд 1 (16.05 05:31 - 16.05 05:58)
Армия "325231562" игрока oleg723oleg
Потеряно 10422 из 100000 - Бегемот (89578)
Потеряно 7421 из 100000 - Слуга (92579)
Потеряно 3709 из 100000 - Левиафан (96291)
Потеряно 84298 из 30000000 - Мистик (29915702)
Потеряно 3236 из 100000 - Носильщик (96764)
Потеряно 1461 из 70000 - Танкер (68539)
Потеряно 60 из 60 - ПРОКЛАД (0)
Армия "noskiiforsmajor" игрока CLETUS
Потеряно 74170 из 412814 - Бегемот (338644)
Потеряно 74175 из 1445034 - Слуга (1370859)
Потеряно 835735 из 5703631 - Гладиатор (4867896)
Потеряно 44234 из 87323 - Левиафан (43089)
Потеряно 57292 из 286390 - Транспорт (229098)
Потеряно 806921 из 845532 - Прелат (38611)
Потеряно 19633 из 344139 - Носильщик (324506)
Потеряно 32074 из 107777 - Танкер (75703)
Потеряно 384446 из 384446 - Монах (0)
Потеряно 279438 из 279438 - Штурмовик (0)
Потеряно 40389 из 46681 - Патриарх (6292)
Потеряно 95884 из 95884 - Рыцарь (0)
Армия "rfffrrre" игрока CLETUS
Потеряно 29984 из 29984 - Бегемот (0)
Потеряно 17156 из 17156 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 47653 - Слуга (47653)
Потеряно 1821 из 1821 - Крейсер (0)
Потеряно 52294 из 52294 - Медиум (0)
Потеряно 10831 из 10831 - Носильщик (0)
Армия "zverii" игрока CLETUS
Потеряно 5 из 5 - Гладиатор (0)
Потеряно 5 из 5 - Левиафан (0)
Потеряно 5 из 5 - Штурмовик (0)
Потеряно 0 из 5 - Носильщик (5)
Потеряно 5 из 5 - Рыцарь (0)
Потеряно 5 из 5 - Крейсер (0)
Потеряно 5 из 5 - Бегемот (0)
Армия "Cleptography Внутренняя армия" игрока CLETUS
Потеряно 2 из 2 - Левиафан (0)
Потеряно 3498 из 3498 - Медиум (0)
Потеряно 2 из 2 - Бегемот (0)
Потеряно 2 из 2 - Рыцарь (0)
На соте "Cleptography (3.96.1)" игрока CLETUS завершен бой (16.05 05:58).
Атакующий игрок oleg723oleg победил.
Причина окончания боя: Защищающаяся армия понесла слишком большие потери.
Захватчик oleg723oleg грабит соту Cleptography.
Захватчик разграбил кадериум - 13.
Захватчик разграбил нано-кристаллы - 15.
Захватчик разграбил энергия - 9,935,752.
=============================
# Соотношение потерь(зщт/ат) 1 к 0.03
# Потери атаки : 221 936 942
# Потери защиты: 6 625 415 696
# Разница защ-ат: 6 403 478 754
=============================
Атакующая сторона: oleg723oleg
Всего : 65 627 572 131
Потери : 221 936 942
Остаток: 65 405 635 189
Обороняющаяся сторона (общий вес)
Всего : 19 169 396 069
Потери : 6 625 415 696
Остаток: 12 543 980 373
----------------------------
CLETUS
Всего: 19 169 396 069
Потери : 6 625 415 696
Остаток: 12 543 980 373
Раунд 1 (16.05 05:31 - 16.05 05:59)
Армия "32523156" игрока oleg723oleg
Потеряно 6258 из 100000 - Бегемот (93742)
Потеряно 4456 из 100000 - Слуга (95544)
Потеряно 1675 из 100000 - Левиафан (98325)
Потеряно 51211 из 30000000 - Мистик (29948789)
Потеряно 1869 из 100000 - Носильщик (98131)
Потеряно 532 из 70000 - Танкер (69468)
Потеряно 60 из 60 - ПРОКЛАД (0)
Армия "noskiiforsmajor" игрока CLETUS
Потеряно 162028 из 338644 - Бегемот (176616)
Потеряно 67730 из 1370859 - Слуга (1303129)
Потеряно 1300040 из 4867896 - Гладиатор (3567856)
Потеряно 43089 из 43089 - Левиафан (0)
Потеряно 89122 из 229098 - Транспорт (139976)
Потеряно 38611 из 38611 - Прелат (0)
Потеряно 47388 из 324506 - Носильщик (277118)
Потеряно 49894 из 75703 - Танкер (25809)
Потеряно 6292 из 6292 - Патриарх (0)
Армия "rfffrrre" игрока CLETUS
Потеряно 47653 из 47653 - Слуга (0)
Армия "zverii" игрока CLETUS
Потеряно 0 из 5 - Носильщик (5)
Армия "rfffrrre" игрока CLETUS была уничтожена.
На соте "Cleptography (3.96.1)" игрока CLETUS завершен бой (16.05 05:59).
Атакующий игрок oleg723oleg победил.
Причина окончания боя: Защищающаяся армия понесла слишком большие потери.
Захватчик oleg723oleg грабит соту Cleptography.
Захватчик разграбил кадериум - 11.
Захватчик разграбил нано-кристаллы - 12.
Захватчик разграбил энергия - 4,990,103.
=============================
# Соотношение потерь(зщт/ат) 1 к 0.04
# Потери атаки : 132 269 996
# Потери защиты: 3 327 394 005
# Разница защ-ат: 3 195 124 010
=============================
Атакующая сторона: oleg723oleg
Всего : 65 627 572 131
Потери : 132 269 996
Остаток: 65 495 302 136
Обороняющаяся сторона (общий вес)
Всего : 12 543 980 373
Потери : 3 327 394 005
Остаток: 9 216 586 368
----------------------------
CLETUS
Всего: 12 543 980 373
Потери : 3 327 394 005
Остаток: 9 216 586 368
Раунд 1 (16.05 05:30 - 16.05 06:00)
Армия "3252315623156" игрока oleg723oleg
Потеряно 4470 из 100000 - Бегемот (95530)
Потеряно 3183 из 100000 - Слуга (96817)
Потеряно 1162 из 100000 - Левиафан (98838)
Потеряно 4812 из 30726900 - Паук (30722088)
Потеряно 1332 из 100000 - Носильщик (98668)
Потеряно 361 из 70000 - Танкер (69639)
Потеряно 60 из 60 - ПРОКЛАД (0)
Армия "noskiiforsmajor" игрока CLETUS
Потеряно 103859 из 176616 - Бегемот (72757)
Потеряно 73960 из 1303129 - Слуга (1229169)
Потеряно 442757 из 3567856 - Гладиатор (3125099)
Потеряно 44210 из 139976 - Транспорт (95766)
Потеряно 30791 из 277118 - Носильщик (246327)
Потеряно 18985 из 25809 - Танкер (6824)
Армия "zverii" игрока CLETUS
Потеряно 5 из 5 - Носильщик (0)
Армия "Cleptography Внутренняя армия" игрока CLETUS
Потеряно 1 из 1 - ПРОКЛАД (0)
Армия "zverii" игрока CLETUS была уничтожена.
На соте "Cleptography (3.96.1)" игрока CLETUS завершен бой (16.05 06:00).
Атакующий игрок oleg723oleg победил.
Причина окончания боя: Защищающаяся армия понесла слишком большие потери.
Захватчик oleg723oleg грабит соту Cleptography.
Захватчик разграбил кадериум - 129.
Захватчик разграбил нано-кристаллы - 149.
Захватчик разграбил энергия - 1,784,244.
=============================
# Соотношение потерь(зщт/ат) 1 к 0.02
# Потери атаки : 24 194 688
# Потери защиты: 1 193 794 010
# Разница защ-ат: 1 169 599 322
=============================
Атакующая сторона: oleg723oleg
Всего : 56 225 992 488
Потери : 24 194 688
Остаток: 56 201 797 800
Обороняющаяся сторона (общий вес)
Всего : 9 216 588 105
Потери : 1 193 794 010
Остаток: 8 022 794 095
----------------------------
CLETUS
Всего: 9 216 588 105
Потери : 1 193 794 010
Остаток: 8 022 794 095
Раунд 1 (16.05 05:30 - 16.05 06:00)
Армия "325231562315" игрока oleg723oleg
Потеряно 3916 из 100000 - Бегемот (96084)
Потеряно 2788 из 100000 - Слуга (97212)
Потеряно 24145 из 34000000 - Гладиатор (33975855)
Потеряно 1018 из 100000 - Левиафан (98982)
Потеряно 1167 из 100000 - Носильщик (98833)
Потеряно 316 из 70000 - Танкер (69684)
Потеряно 60 из 60 - ПРОКЛАД (0)
Армия "noskiiforsmajor" игрока CLETUS
Потеряно 72757 из 72757 - Бегемот (0)
Потеряно 140391 из 1229169 - Слуга (1088778)
Потеряно 1215540 из 3125099 - Гладиатор (1909559)
Потеряно 71733 из 95766 - Транспорт (24033)
Потеряно 58774 из 246327 - Носильщик (187553)
Потеряно 6824 из 6824 - Танкер (0)
На соте "Cleptography (3.96.1)" игрока CLETUS завершен бой (16.05 06:00).
Атакующий игрок oleg723oleg победил.
Причина окончания боя: Защищающаяся армия понесла слишком большие потери.
Захватчик oleg723oleg грабит соту Cleptography.
Захватчик разграбил кадериум - 12.
Захватчик разграбил нано-кристаллы - 14.
Захватчик разграбил энергия - 4,023,972.
=============================
# Соотношение потерь(зщт/ат) 1 к 0.02
# Потери атаки : 55 719 296
# Потери защиты: 2 682 917 975
# Разница защ-ат: 2 627 198 680
=============================
Атакующая сторона: oleg723oleg
Всего : 60 162 572 546
Потери : 55 719 296
Остаток: 60 106 853 250
Обороняющаяся сторона (общий вес)
Всего : 8 022 794 095
Потери : 2 682 917 975
Остаток: 5 339 876 120
----------------------------
CLETUS
Всего: 8 022 794 095
Потери : 2 682 917 975
Остаток: 5 339 876 120
Раунд 1 (16.05 05:30 - 16.05 06:00)
Армия "32523156231" игрока oleg723oleg
Потеряно 2392 из 100000 - Бегемот (97608)
Потеряно 1704 из 100000 - Слуга (98296)
